所在地区:内蒙古自治区兴安盟
统一社会信用代码:91152201MA13NWB041
| 国标分类 | 分类名称 | 可能经营产品 |
|---|---|---|
| 6866 | 医用高分子材料及制品 | / |
| 6865 | 医用缝合材料及粘合剂 | / |
| 6864 | 医用卫生材料及敷料 | / |
| 6863 | 口腔科材料 | / |
| 6858 | 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 | / |
| 6854 | 手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | / |
| 6845 | 体外循环及血液处理设备 | / |
| 6840 | / | |
| 6826 | 物理治疗及康复设备 | / |
| 6823 | 医用超声仪器及有关设备 | / |
| 6821 | 医用电子仪器设备 | / |
| 6815 | 注射穿刺器械 | / |
| 22 | 临床检验器械 | 全自动免疫组化染色仪 、全自动真菌/细菌动态检测仪 、血糖/尿酸/胆固醇分析仪 、真菌/细菌动态检测仪 、13C红外光谱仪 |
| 18 | 妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 电动子宫切除器及配套手术器械 、卵母细胞及胚胎处理液 、配子处理液 、体外辅助生殖用器皿冲洗液 、MCuII功能性宫内节育器 |
| 17 | 口腔科器械 | Abiding Couple 基台 、Abiding Solo 基台 、Abiding Solo 愈合基台 、GN型合成树脂牙 、II类错(牙合)矫治器 |
| 14 | 注输、护理和防护器械 | 多糖止血修复生物胶液 、海藻纤维修复敷料 、聚氨酯负压引流护创套装管路配件 、聚氨酯负压引流护创套装配件 、可调伤口负压引流瓶及附件 |
| 10 | 输血、透析和体外循环器械 | 空心纤维血液透析/滤过器 、膜型血浆成分分离器 、人工心肺机 、人工心肺机 、人工心肺机系统 |
| 09 | 物理治疗器械 | 低频超声理疗仪 、红外磁脉冲治疗仪 、皮秒激光治疗仪 、强脉冲光与激光系统 、强脉冲光与激光系统 Nd:YAG Q开关治疗头端头 |
| 08 | 呼吸、麻醉和急救器械 | 安全-T-管 、除颤电极片 、呼吸复苏囊 、呼吸湿化治疗仪 、体外除颤/监护仪 |
| 07 | 医用诊查、监护类器械 | / |
扫码添加贝登福利官,
咨询更多相关服务。