下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
浙江 杭州
2024-08-19
***万
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***T核磁共振 | 新院区新增1台 | *** | 2***22年***4月 | |
2 | 后64排CT | 新院区新增1台 | 2********************* | 2***22年***4月 | |
3 | DR | 更新2台 | 26*************** | 2***22年***4月 | |
4 | SPECT | 新院区新增1台 | 8****************** | 2***22年***4月 | |
5 | DSA | 新院区新增1台 | *** | 2***22年***4月 | |
6 | 直线加速器 | 新院区新增1台 | 3********************* | 2***22年***4月 | |
7 | 无影灯 | 新院区新增3***只 | 75*************** | 2***22年***4月 | |
8 | 吊塔 | 新院区新增16***只 | 16****************** | 2***22年***4月 | |
9 | 环氧乙烷 | 新院区新增1台 | 16*************** | 2***22年***4月 | |
1*** | 压力蒸汽灭菌器 | 新院区新增4台 | 72************ | 2***22年***4月 | |
11 | 喷淋式清洗机 | 新院区新增2台 | 14*************** | 2***22年***4月 | |
12 | 蒸汽清洗机 | 新院区新增1台 | 4************ | 2***22年***4月 | |
13 | 高温干燥柜 | 新院区新增3台 | 21************ | 2***22年***4月 | |
14 | 空气处理系统(包含7个通风柜、3个取材台、年3万例的标本存放柜) | 新院区新增1台 | 44*************** | 2***22年***4月 | |
15 | 废弃排放系统 | 新院区新增1台 | 5*************** | 2***22年***4月 |
附件信息:
***.1 KB
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价