招标详情

下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见

立即登录

招标公告 成都市双流区第二人民医院医疗设备一批采购项目履约验收公告

四川 成都

2024-08-22

***万

收藏标讯
公告正文

一、合同编号: ***-2

二、合同名称: 医疗设备一批采购项目

三、项目编号: ***

四、项目名称: 医疗设备一批采购项目

五、合同主体

采购人(甲方):成都市双流区第二人民医院

地址:成都市双流区永安镇四兴街88号

联系方式:***

供应商(乙方):江西宝芙贸易有限公司

地址:峡山口东路168号B栋211室

联系方式:***799-6943159

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空气波压力治疗系统 1(套) 238******.****** 238******.******
2 特定电磁波治疗器(TDP) 5(台) 48***.****** 24******.******
3 助行器 2(台) 29***.****** 58***.******
4 煎药机 1(套) 237******.****** 237******.******
5 中药柜1 8(套) 975***.****** 78*********.******
6 中药柜2 3(套) 57******.****** 171******.******
7 视频喉镜(或可视喉镜 1(台) 47*********.****** 47*********.******
8 治疗车 1(台) 96***.****** 96***.******
9 热风循环烘箱 1(台) 189******.****** 189******.******
1*** 注射泵 1(台) 67******.****** 67******.******
11 输尿管钬激光(输尿管镜) 1(套) 69***5******.****** 69***5******.******
12 针剂柜(含桌面) 2(台) 47******.****** 94******.******
13 内镜储镜柜 1(台) 285******.****** 285******.******
14 双层冲框药典筛 1(套) 116***.****** 116***.******
15 熏蒸仪 1(台) 47*********.****** 47*********.******
16 床单元消毒机 1(台) 145******.****** 145******.******
17 单向药架 1(台) 144***.****** 144***.******
18 阅片灯 1(台) 96***.****** 96***.******
19 输液泵 1(台) 76******.****** 76******.******
2*** 多源治疗仪 1(台) 281******.****** 281******.******
21 病历推车 1(套) 19******.****** 19******.******
22 不锈钢治疗车 1(台) 152***.****** 152***.******
23 手术剪 1 2(套) 12***.****** 24***.******
24 手术剪2 1(套) 13***.****** 13***.******
25 手术剪 3 2(套) 14***.****** 28***.******
26 组织剪 1 1(套) 1*********.****** 1*********.******
27 组织剪2 1(套) 1*********.****** 1*********.******
28 分离止血钳 2(套) 5******.****** 1*********.******
29 肺叶钳1 2(套) 5******.****** 1*********.******
3*** 肺叶钳2 1(套) 215***.****** 215***.******
31 帕巾钳1 1(套) 13***.****** 13***.******
32 帕巾钳2 1(套) 13***.****** 13***.******
33 帕巾钳3 1(套) 14***.****** 14***.******
34 帕巾钳 4 1(批) 15***.****** 15***.******
35 帕巾钳5 2(套) 18***.****** 36***.******
36 海绵钳1 1(套) 22***.****** 22***.******
37 海绵钳 2 1(套) 21***.****** 21***.******
38 海绵钳 3 1(套) 43******.****** 43******.******
39 海绵钳4 1(套) 43******.****** 43******.******
4*** 海绵钳5 1(套) 43******.****** 43******.******
41 肠钳1 1(套) ********* *********
42 肠钳2 1(套) ********* *********
43 肠钳3 1(套) ********* *********
44 肠钳4 1(套) 158***.****** 158***.******
45 肠钳5 1(套) 158***.****** 158***.******
46 持针钳1 1(套) 115***.****** 115***.******
47 持针钳2 1(套) 115***.****** 115***.******
48 持针钳3 1(套) 115***.****** 115***.******
49 持针钳4 1(套) 115***.****** 115***.******
5*** 持针钳5 1(套) 115***.****** 115***.******
51 持针钳6 1(套) 115***.****** 115***.******
52 持针钳7 1(套) 115***.****** 115***.******
53 持针钳8 1(套) 115***.****** 115***.******
54 持针钳9 1(套) 115***.****** 115***.******
55 持针钳1*** 1(套) 43******.****** 43******.******
56 持针钳11 1(套) 158***.****** 158***.******
57 无损伤镊1 1(套) 1***5***.****** 1***5***.******
58 无损伤镊2 1(套) 1***5***.****** 1***5***.******
59 无损伤镊3 1(套) 115***.****** 115***.******
6*** 无损伤镊4 1(套) 115***.****** 115***.******
61 乳突牵开器1 1(套) 182***.****** 182***.******
62 乳突牵开器2 1(套) 2*********.****** 2*********.******
63 打入器 1(套) 48***.****** 48***.******
64 骨剪 1(套) 144***.****** 144***.******
65 钢针固定牵引器1 1(套) ********* *********
66 钢针固定牵引器2 1(套) ********* *********
67 钢针固定牵引器3 1(套) ********* *********
68 手摇式骨钻 1(套) 69******.****** 69******.******
69 子宫息肉钳 2(套) 4******.****** 8******.******
7*** 子宫夹持钳 2(套) 27***.****** 54***.******
71 子宫颈活体取样钳 2(套) 14******.****** 28******.******
72 阴道拉钩1 1(套) 46***.****** 46***.******
73 阴道拉钩2 1(套) 46***.****** 46***.******
74 子宫刮1 1(套) 2******.****** 2******.******
75 子宫刮2 1(套) 2******.****** 2******.******
76 施夹钳 1(套) 245***.****** 245***.******
77 腹腔分离钳1 2(套) 158***.****** 316***.******
78 腹腔分离钳2 2(套) 158***.****** 316***.******
79 手术剪 1(套) ********* *********
8*** 抓钳1 1(套) ********* *********
81 抓钳2 2(套) 158***.****** 316***.******
82 抓钳3 1(套) ********* *********
83 打结器 1(套) 1*********.****** 1*********.******
84 吸引管 1(套) ********* *********
85 气腹针 1(套) 57***.****** 57***.******
86 拉钩 1(套) 57***.****** 57***.******
87 转棒钳 1(套) 158***.****** 158***.******
88 腹腔镜双极电凝钳 1(套) 172***.****** 172***.******
89 妇科举宫器(含大中小杯) 1(套) 144***.****** 144***.******

合同金额: ******36***.******元,大写(人民币):壹佰壹拾肆万零叁佰陆拾元整

七、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空气波压力治疗系统 1(套) 238******.****** 238******.******
2 特定电磁波治疗器(TDP) 5(台) 48***.****** 24******.******
3 助行器 2(台) 29***.****** 58***.******
4 煎药机 1(套) 237******.****** 237******.******
5 中药柜1 8(套) 975***.****** 78*********.******
6 中药柜2 3(套) 57******.****** 171******.******
7 视频喉镜(或可视喉镜) 1(台) 47*********.****** 47*********.******
8 治疗车 1(台) 96***.****** 96***.******
9 热风循环烘箱 1(台) 189******.****** 189******.******
1*** 注射泵 1(台) 67******.****** 67******.******
11 输尿管钬激光(输尿管镜) 1(套) 69***5******.****** 69***5******.******
12 针剂柜(含桌面) 2(台) 47******.****** 94******.******
13 内镜储镜柜 1(台) 285******.****** 285******.******
14 双层冲框药典筛 1(套) 116***.****** 116***.******
15 熏蒸仪 1(台) 47*********.****** 47*********.******
16 床单元消毒机 1(台) 145******.****** 145******.******
17 单向药架 1(台) 144***.****** 144***.******
18 阅片灯 1(台) 96***.****** 96***.******
19 输液泵 1(台) 76******.****** 76******.******
2*** 多源治疗仪 1(台) 281******.****** 281******.******
21 病历推车 1(套) 19******.****** 19******.******
22 不锈钢治疗车 1(台) 152***.****** 152***.******
23 手术剪 1 2(套) 12***.****** 24***.******
24 手术剪2 1(套) 13***.****** 13***.******
25 手术剪 3 2(套) 14***.****** 28***.******
26 组织剪 1 1(套) 1*********.****** 1*********.******
27 组织剪2 1(套) 1*********.****** 1*********.******
28 分离止血钳 2(套) 5******.****** 1*********.******
29 肺叶钳1 2(套) 5******.****** 1*********.******
3*** 肺叶钳2 1(套) 215***.****** 215***.******
31 帕巾钳1 1(套) 13***.****** 13***.******
32 帕巾钳2 1(套) 13***.****** 13***.******
33 帕巾钳3 1(套) 14***.****** 14***.******
34 帕巾钳 4 1(批) 15***.****** 15***.******
35 帕巾钳5 2(套) 18***.****** 36***.******
36 海绵钳1 1(套) 22***.****** 22***.******
37 海绵钳 2 1(套) 21***.****** 21***.******
38 海绵钳 3 1(套) 43******.****** 43******.******
39 海绵钳4 1(套) 43******.****** 43******.******
4*** 海绵钳5 1(套) 43******.****** 43******.******
41 肠钳1 1(套) ********* *********
42 肠钳2 1(套) ********* *********
43 肠钳3 1(套) ********* *********
44 肠钳4 1(套) 158***.****** 158***.******
45 肠钳5 1(套) 158***.****** 158***.******
46 持针钳1 1(套) 115***.****** 115***.******
47 持针钳2 1(套) 115***.****** 115***.******
48 持针钳3 1(套) 115***.****** 115***.******
49 持针钳4 1(套) 115***.****** 115***.******
5*** 持针钳5 1(套) 115***.****** 115***.******
51 持针钳6 1(套) 115***.****** 115***.******
52 持针钳7 1(套) 115***.****** 115***.******
53 持针钳8 1(套) 115***.****** 115***.******
54 持针钳9 1(套) 115***.****** 115***.******
55 持针钳1*** 1(套) 43******.****** 43******.******
56 持针钳11 1(套) 158***.****** 158***.******
57 无损伤镊1 1(套) 1***5***.****** 1***5***.******
58 无损伤镊2 1(套) 1***5***.****** 1***5***.******
59 无损伤镊3 1(套) 115***.****** 115***.******
6*** 无损伤镊4 1(套) 115***.****** 115***.******
61 乳突牵开器1 1(套) 182***.****** 182***.******
62 乳突牵开器2 1(套) 2*********.****** 2*********.******
63 打入器 1(套) 48***.****** 48***.******
64 骨剪 1(套) 144***.****** 144***.******
65 钢针固定牵引器1 1(套) ********* *********
66 钢针固定牵引器2 1(套) ********* *********
67 钢针固定牵引器3 1(套) ********* *********
68 手摇式骨钻 1(套) 69******.****** 69******.******
69 子宫息肉钳 2(套) 4******.****** 8******.******
7*** 子宫夹持钳 2(套) 27***.****** 54***.******
71 子宫颈活体取样钳 2(套) 14******.****** 28******.******
72 阴道拉钩1 1(套) 46***.****** 46***.******
73 阴道拉钩2 1(套) 46***.****** 46***.******
74 子宫刮1 1(套) 2******.****** 2******.******
75 子宫刮2 1(套) 2******.****** 2******.******
76 施夹钳 1(套) 245***.****** 245***.******
77 腹腔分离钳1 2(套) 158***.****** 316***.******
78 腹腔分离钳2 2(套) 158***.****** 316***.******
79 手术剪 1(套) ********* *********
8*** 抓钳1 1(套) ********* *********
81 抓钳2 2(套) 158***.****** 316***.******
82 抓钳3 1(套) ********* *********
83 打结器 1(套) 1*********.****** 1*********.******
84 吸引管 1(套) ********* *********
85 气腹针 1(套) 57***.****** 57***.******
86 拉钩 1(套) 57***.****** 57***.******
87 转棒钳 1(套) 158***.****** 158***.******
88 腹腔镜双极电凝钳 1(套) 172***.****** 172***.******
89 妇科举宫器(含大中小杯) 1(套) 144***.****** 144***.******

合同金额: ******36***.******元,大写(人民币):壹佰壹拾肆万零叁佰陆拾元整

七、验收日期: 2***23年***9月13日

八、验收组成员: 李晓慧、屈家娥、商浩瑞

九、验收意见: 验收通过

十、其他补充事宜:

成都市双流区第二人民医院

2***23年11月14日