下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
重庆
2024-09-12
***万
序号 | 采购项目名称 | 需求调查概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肺功能仪 | 标的名称:肺功能仪;标的数量:1;标的目标:用于南彭院区特检科,对诊断呼吸系统疾病 肺功能测试仪能够评估患者的肺通气功能适用于早期发现肺部、呼吸道的病变为诊断各种呼吸系统疾病提供重要依据。例如在COPD的诊断中肺功能测试仪可以帮助医生评估患者的气道阻塞严重程度;标的要求:1.1.肺功能检查项:流速容量、分钟最大通气、慢肺活量、弥散测试、残气测试、气道阻力、呼吸肌力、支气管舒张试验、激发试验 | 9***.****** | 2***24年1***月 | 可进口或国产 |
2 | 血型鉴定与配血系统 | 标的名称:血型鉴定与配血系统;标的数量:1;标的目标:1.用于中心南彭院区输血科。用于医疗输血输血前需要检查血型需要交叉配血需要进行检查;标的要求:适用范围:血型鉴定、交叉、不规则抗体实验、Rh分型测试速度≥8******测试/小时 | 22.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
3 | 生物安全柜 | 标的名称:生物安全柜;标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科。符合中国CFDA的YY***569标准中II级生物安全柜分类为A2型的要求;标的要求:符合中国CFDA的YY***569标准中II级生物安全柜分类为A2型的要求;双人 | 3.5*** | 2***24年1***月 | 国产 |
4 | 血液保存箱(2-6℃) | 标的名称:血液保存箱(2-6℃);标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科,储存血液制品。;标的要求:精确电脑控制,LED数码显示,箱内温度恒定控制在4℃±1℃可调,上下点温度数字显示,平均温度显示,分辨率***.1℃ | 8.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
5 | 血液冷藏箱(-25℃) | 标的名称:血液冷藏箱(-25℃);标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科,用于部分血液制品的储存。;标的要求:温度范围-2***℃~-3***℃可调节;容积≥5******升 | 5.5*** | 2***24年1***月 | 国产 |
6 | 血液冷冻保存箱(-4***℃) | 标的名称:血液冷冻保存箱(-4***℃);标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科,用于储存血液制品。;标的要求:温度范围-2***℃~-4***℃可调节;容积≥52***升 | 5.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
7 | 医用冷藏箱(2-8℃) | 标的名称:医用冷藏箱(2-8℃);标的数量:2;标的目标:用于中心南彭院区输血科。用于存放试剂耗材等;标的要求:立式,箱内温度范围:2℃~8℃;箱内有效容积≥4******L | 2.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
8 | 立式离心机 | 标的名称:立式离心机;标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科。;标的要求:最高转速:≥53******r/min,2、最大相对离心力:≥5*********xg | 1.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
9 | 台式离心机 | 标的名称:台式离心机;标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科。;标的要求:最高转速:38******r/min-42******r/min,最大相对离心力:≥195***×g | 2.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
1*** | 冰冻血浆解冻箱 | 标的名称:冰冻血浆解冻箱;标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院区输血科,冰冻血浆解冻;标的要求:融浆量≥6袋 | 2.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
11 | 血小板保存箱 | 标的名称:血小板保存箱;标的数量:1;标的目标:用于中心南彭院输血科,用于血小板保存;标的要求:血袋最大存放量≥6袋 | 2.****** | 2***24年1***月 | 国产 |
12 | 微量移液器 | 标的名称:微量移液器;标的数量:4;标的目标:用于中心南彭院区输血科,;标的要求:量程:1***ul,1******ul,2******ul,1*********ul | ***.4*** | 2***24年1***月 | 国产 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价