下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
新疆 巴音郭楞
2024-09-13
一、采购项目名称、编号
1、项目名称: 2***24年度巴音郭楞蒙古自治州医疗馆耗材框架协议采购征集项目检验试剂类 (第十包)
2、项目编号: BZZZZX(KJ)2***24-******6-***1
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称: 新疆巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心
地 址: 新疆库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼巴州政务服务和公共资源交易中心政府采购交易科
项目联系人: 陈婧
项目联系方式: ***996-2***35295
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | CD3检测试剂(CD3 PE-Cyanine7) | 有效供应商不足三家 | |
3 | CD3检测试剂(CD3 PerCP Cyanine***) | 有效供应商不足三家 | |
5 | CD45RA检测试剂(CD45RA FITC) | 有效供应商不足三家 | |
6 | CD45RA检测试剂(CD45RA PE-Cyanine7) | 有效供应商不足三家 | |
7 | CD45RO检测试剂(CD45RO PE) | 有效供应商不足三家 | |
11 | CD4检测试剂(CD4 PE-Cyanine7) | 有效供应商不足三家 | |
13 | CD56检测试剂(CD56 APC-Cyanine7) | 有效供应商不足三家 | |
14 | CD56检测试剂(CD56-APC) | 有效供应商不足三家 | |
16 | CD59检测试剂(CD59 PE) | 有效供应商不足三家 | |
17 | CD5检测试剂(CD5 APC) | 有效供应商不足三家 | |
18 | CD61检测试剂(CD61 APC) | 有效供应商不足三家 | |
19 | CD64 检测试剂(流式细胞仪法) | 有效供应商不足三家 | |
21 | CD71检测试剂(CD71 FITC) | 有效供应商不足三家 | |
22 | CD79a检测试剂(CD79a PE) | 有效供应商不足三家 | |
23 | CD7检测试剂(CD7 PE) | 有效供应商不足三家 | |
26 | CD8检测试剂(CD8-PE/Cy7) | 有效供应商不足三家 | |
29 | TIM3抗体试剂(免疫组织化学法) | 有效供应商不足三家 | |
31 | 白细胞分化抗原 CD45 检测试剂盒(流式细胞仪法) | 有效供应商不足三家 | |
32 | 白细胞分化抗原 CD4检测试剂盒(流式细胞仪法) | 有效供应商不足三家 | |
33 | 白细胞分化抗原 HLA-DR 检测试剂盒(流式细胞仪法) | 有效供应商不足三家 | |
34 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-APC) | 有效供应商不足三家 | |
35 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法-PE-Cy7) | 有效供应商不足三家 | |
36 | 白细胞分化抗原CD2***检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC) | 有效供应商不足三家 | |
37 | 白细胞分化抗原CD25检测试剂盒(流式细胞仪法) | 有效供应商不足三家 | |
38 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法-PE) | 有效供应商不足三家 | |
41 | CD19检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | 有效供应商不足三家 | |
49 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清 | 有效供应商不足三家 | |
51 | "9项细胞因子联合检测试剂盒 (流式荧光法)" | 有效供应商不足三家 | |
56 | 人细小病毒B19IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 有效供应商不足三家 | |
57 | 人细小病毒B19IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 有效供应商不足三家 | |
66 | Ambion" RNase 抑制剂、克隆、4*** U/uL | 有效供应商不足三家 | |
68 | 血糖试纸 | 有效供应商不足三家 | |
7*** | 清洗液 | 有效供应商不足三家 | |
71 | 测序反应通用试剂盒(阿司匹林用药相关基因检测)SNP-UP7 | 有效供应商不足三家 | |
72 | 测序反应通用试剂盒(华法林用药基因检测)SNP-UP2 | 有效供应商不足三家 | |
73 | 测序反应通用试剂盒(氯吡格雷代谢能力基因检测)SNP-UP3 | 有效供应商不足三家 | |
74 | 测序反应通用试剂盒(他汀类药物代谢能力基因检测)SNP-UP4 | 有效供应商不足三家 | |
78 | 革兰氏染色液(快速法) | 有效供应商不足三家 | |
79 | 抗酸染色液(冷染法) | 有效供应商不足三家 | |
8*** | 抗酸染色液(荧光金胺) | 有效供应商不足三家 | |
83 | α1—微球蛋白(A1M)校准品 | 有效供应商不足三家 | |
85 | 抗HAV IgM标准物质1 | 有效供应商不足三家 | |
86 | 抗HAV IgM标准物质2 | 有效供应商不足三家 | |
87 | 抗TP标准物质 | 有效供应商不足三家 | |
88 | "HBcAb 标准物质1 " | 有效供应商不足三家 | |
89 | HBcAb 标准物质2 | 有效供应商不足三家 | |
9*** | HBcAb 标准物质3 | 有效供应商不足三家 | |
91 | HBeAb 标准物质1 | 有效供应商不足三家 | |
92 | HBeAb 标准物质2 | 有效供应商不足三家 | |
93 | HBeAg 标准物质3 | 有效供应商不足三家 | |
94 | HBeAg 标准物质4 | 有效供应商不足三家 | |
95 | HBsAb 标准物质1 | 有效供应商不足三家 | |
96 | HBsAb 标准物质2 | 有效供应商不足三家 | |
97 | HBsAg 标准物质3 | 有效供应商不足三家 | |
98 | HBsAg 标准物质4 | 有效供应商不足三家 | |
99 | HCV 标准物质1 | 有效供应商不足三家 | |
1****** | HCV 标准物质2 | 有效供应商不足三家 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项1:单价 26元; 标项4:单价 ***元; 标项8:单价 26元; 标项9:单价 ***元; 标项1***:单价 26元; 标项***:单价 26元; 标项***:单价 ***元; 标项2***:单价 ***元; 标项24:单价 ***元; 标项25:单价 ***元; 标项***:单价 ***元; 标项***:单价 ***元; 标项3***:单价 26元; 标项***:单价 ***元; 标项4***:单价 ***元; 标项42:单价 ***元; 标项43:单价 ***元; 标项44:单价 ***元; 标项45:单价 ***元; 标项46:单价 ***元; 标项***:单价 ***37元; 标项48:单价 ***元; 标项5***:单价 *********元; 标项52:单价 ***3***元; 标项53:单价 ***55元; 标项54:单价 ***8***元; 标项55:单价 ***8元; 标项58:单价 29***元; 标项59:单价 ******元; 标项6***:单价 ***元; 标项61:单价 ***元; 标项62:单价 295元; 标项63:单价 ***元; 标项64:单价 ***9元; 标项65:单价 ***元; 标项67:单价 ******元; 标项69:单价 ***元; 标项75:单价 3***72元; 标项76:单价 3***73元; 标项77:单价 3***9***元; 标项81:单价 32***元; 标项***:单价 34元; 标项***:单价 35元
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
侯娜,邢霞,黄儒飞,孙敏,倪婷
七、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准: 无
2、代理服务收费金额(元):
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
******M
***K
1***6K
5******K
1***6K
***K
1***6K
5******K
***K
***K
1***6K
***K
***K
1***6K
5******K
1***6K
***K
1***6K
***K
***K
***K
1***6K
5******K
1***6K
***K
1***6K
5******K
***K
***K
1***6K
5******K
***K
1***6K
***K
1***6K
***K
5******K
***K
1***6K
5******K
***K
5******K
***K
5******K
***K
***K
35***5K
***K
***K
******M
2******K
***K
***8M
***K
16***K
5******K
***K
***K
******M
2******K
***K
1*********K
2******K
***K
***K
******M
2******K
35***.3K
***8M
45***.6K
***K
2******K
***K
16***K
***K
45***.6K
******M
2******K
***K
34***K
***K
***8M
******M
******K
***K
***K
16***K
***K
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价