下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广西 桂林
2024-10-08
***万
一、项目编号: *** (重)
二、项目名称: 兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程(能力提升部分)
三、中标(成交)信息
***中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:***(元) | 广西顺元欣医疗设备有限公司 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区明秀东路178号江宇·世纪城9号楼一层***1号商铺 |
*** | 报价:***(元) | 广西柳药集团股份有限公司 | 柳州市官塘大道68号 |
3 | 报价:***1******0(元) | 广西赛尔特医疗器械销售有限公司 | 南宁市迎凯路***7号通信科技园***号生产车间第二层***01室 |
4 | 报价:***(元) | 南宁华御堂医药有限责任公司 | 南宁市国凯大道东***号金凯工业园内金凯总部经济大楼第***层整层、金凯工业园食 堂综合楼第二层 |
6 | 报价:***(元) | 山东澳环医用设备有限公司 | 山东省日照市莒县城阳街道北坛路南侧、信中路西侧 |
7 | 报价:1*********0(元) | 桂林胜森商贸有限公司 | 广西壮族自治区桂林市桂林经济技术开发区广州街1***号6#综合楼第***层17号 |
8 | 报价:***(元) | 南昌国讯信息技术股份有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬五路899号 |
***废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
5 | 血透室配套设备 | 有效供应商不足三家因重大变故采购任务取消 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 消毒供应室配套设备 | 高效全自动清洗消毒器 | 新华 | *** | ***0***00 | Super***00 |
*** | 消毒供应室配套设备 | 腔镜清洗工作站 | 新华 | 1 | ******00 | Center-Y4 |
3 | 消毒供应室配套设备 | 超声波清洗机组 | 新华 | 1 | 6*** | QX***000 |
4 | 消毒供应室配套设备 | 医用煮沸槽 | 新华 | 1 | 78000 | ZF-800 |
5 | 消毒供应室配套设备 | 医用干燥柜 | 新华 | 1 | 81000 | YGZ-1***0XS |
6 | 消毒供应室配套设备 | 全自动纯水机 | 新华 | 1 | 1***8000 | Waters-1000L |
7 | 消毒供应室配套设备 | 医用封口机 | 新华 | 1 | ******00 | XH101-CR |
8 | 消毒供应室配套设备 | 脉动真空灭菌器 | 新华 | *** | 39***00 | MAST-A |
9 | 消毒供应室配套设备 | 双槽污物清洗槽 | 银田 | 1 | 1*** | YT-WBXL |
10 | 消毒供应室配套设备 | 污物接收台 | 银田 | 1 | 8***0 | YT-JBT |
*** | 消毒供应室配套设备 | 洗眼器 | 银田 | 1 | 3***0 | 洗眼器 |
1*** | 消毒供应室配套设备 | 清洗工作台 | 银田 | 1 | 10800 | YT-XBT |
13 | 消毒供应室配套设备 | 小车清洗机 | 银田 | *** | ******0 | YT-PW1***0 |
14 | 消毒供应室配套设备 | 高压清洗喷枪 | 银田 | 3 | ***5*** | YT-1 |
*** | 消毒供应室配套设备 | 器械检查放大镜 | 银田 | *** | 1***0 | 8066-1 |
16 | 消毒供应室配套设备 | 器械检查打包台 | 银田 | 1 | ***000 | YT-QXBT |
17 | 消毒供应室配套设备 | 包布检查打包台 | 银田 | 1 | 1***000 | YT-JMBT |
18 | 消毒供应室配套设备 | 敷料柜 | 银田 | 1 | 8000 | YT-FLAG |
*** | 消毒供应室配套设备 | 器械柜 | 银田 | 1 | 8000 | YT-QBG |
***0 | 消毒供应室配套设备 | 单列篮筐架 | 银田 | 1 | 5***0 | YT-DBJ10 |
***1 | 消毒供应室配套设备 | 标准篮筐 | 银田 | 10 | 8*** | YT-LBK |
****** | 消毒供应室配套设备 | 篮筐运输车 | 银田 | 1 | 5***0 | YT-LYC |
***3 | 消毒供应室配套设备 | 污物回收车 | 银田 | 1 | 10***0 | YT-WJCZ |
***4 | 消毒供应室配套设备 | 清洁物品下送车 | 银田 | 1 | ***000 | YT-WJCZ |
***5 | 消毒供应室配套设备 | 其他设备及安装 | / | 1 | 1***8***00 | / |
***6 | 手术室配套设备 | 麻醉双臂吊塔 | 科曼 | 3 | 58***0 | M7-M |
***7 | 手术室配套设备 | 腔镜双臂吊塔 | 科曼 | *** | 58***0 | M7-Q |
***8 | 手术室配套设备 | 除颤仪 | 科曼 | 1 | 64***0 | S5 |
***9 | 手术室配套设备 | 可视喉镜 | 科曼 | 1 | ******00 | CVL-3 |
*** | 手术室配套设备 | 便携式B超机 | VINNO | 1 | 45***00 | VINNO 5PRO |
*** | 手术室配套设备 | 电动手术床 | 科曼 | *** | 14***00 | W5A |
3*** | 手术室配套设备 | 无影灯 | 科曼 | 3 | 6***00 | L3-B |
*** | 手术室配套设备 | 钬激光 | Bioaer | 1 | 78*** | HT-HO-75W |
34 | 手术室配套设备 | 其他设备及安装 | / | 1 | ***9***000 | / |
35 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | CBCT | 美亚光电 | 1 | 49*** | mDX-13SDKL1A |
36 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 牙科电动空压机 | 岱洛 | 1 | 10000 | AT180/*** |
37 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 牙科电动抽吸机 | 岱洛 | 1 | ******00 | DS***6 |
38 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 高频X光机 | 中联海诺 | 1 | 8***0 | JYF-10P |
39 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 口内传感器 | 八颗牙 | 1 | 1***000 | NanoPix*** |
*** | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 空气消毒机 | 利安达 | *** | 6800 | LAD/CJB-Y800(壁挂式) |
41 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 牙科综合治疗机 | 西诺 | *** | 9***00 | S***3***1 |
4*** | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 牙科高速气涡轮手机 | 西诺 | 10 | 680 | BDT-4 |
43 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 低速手机 | 西诺 | *** | ******0 | 0******4/043/058 |
44 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 根管预备机 | 八颗牙 | 1 | ***00 | E-CONNECT |
45 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 热牙胶充填系统 | 八颗牙 | 1 | ***000 | Fast-Fill/Fast-Packpro |
*** | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 不锈钢移动边柜 | 麦群 | *** | ******0 | MQ-Y005 |
*** | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 碎石机 | 新元素 | 1 | 54***00 | XYS.SUI-6B |
48 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | DR | 联影 | 1 | ******000 | uDR566i-A |
49 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 骨密度仪 | 澳思托 | 1 | 9***000 | DEXXUMQuantum |
*** | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 双筒高压注射器 | 圣诺 | 1 | ***0000 | SinoPower-D |
51 | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 冷冻干燥机 | 正博 | 1 | 8***0 | JB-10AC |
5*** | 牙科诊室、牙科CT室及放射科、心超室配套设备 | 其他设备及安装 | / | 1 | ***6***00 | / |
53 | 胃肠镜室、支气管镜配套设备 | 电子胃肠镜系统 | 富士 | 1 | 3******000 | 规格型号: 1、电子图像处理器 VP-*** ***、医用内窥镜用冷光源 BL-*** 3、电子上消化道内窥镜 EG-7***R 4、电子下消化道内窥镜 EC-7***0R/M |
54 | 胃肠镜室、支气管镜配套设备 | 其他设备及安装 | / | 1 | 135****** | / |
55 | 中心供氧 | 中心供氧 | 澳环 | 1 | ***0000 | 中心供氧AHYY-GY 中心吸引AHYY-XY |
56 | 中心供氧 | 其他设备及安装 | / | 1 | 48***00 | / |
*** | 其他医疗设备 | 光电心电图机 | 光电 | *** | 100000 | ECG-***58 |
58 | 其他医疗设备 | 脑功能障碍治疗仪 | 渡康 | 1 | 5***000 | NK-IB |
59 | 其他医疗设备 | 智能康复仪 | 泽普 | 1 | ***0000 | ZEPU-K***000A |
*** | 其他医疗设备 | 痉挛肌低频治疗仪 | 耀洋康达 | 1 | ***00 | KX-3A型 |
*** | 其他医疗设备 | 吞咽障碍治疗仪 | 华伟 | 1 | 4***000 | HW-***01T |
6*** | 其他医疗设备 | 四肢联动治疗仪 | 泽普 | 1 | 13***00 | ZPDY-MS3*** |
63 | 其他医疗设备 | 髋关节运动训练系统 | 建本 | 1 | ***00 | P-KGJ |
64 | 其他医疗设备 | 中药熏药机 | 华伟 | 6 | 5***00 | HW-***0*** |
65 | 其他医疗设备 | 下肢肌力训练系统 | 泽普 | 1 | 3******0 | ZEPU-X8 |
66 | 信息化建设 | 医院感染信息管理系统 | 国讯 | 1 | ***000 | V*** |
67 | 信息化建设 | 病案统计管理系统 | 国讯 | 1 | 100000 | V*** |
68 | 信息化建设 | 院内0A管理系统 | 国讯 | 1 | ***000 | V*** |
69 | 信息化建设 | 移动院长管理系统(手机端) | 国讯 | 1 | 80000 | V*** |
*** | 信息化建设 | 电子签名管理系统 | 国讯 | 1 | ******000 | V*** |
*** | 信息化建设 | 智能排队叫号 | 国讯 | 1 | ***0 | V*** |
7*** | 信息化建设 | 移动医疗服务平台(微信公众号) | 国讯 | 1 | ***0 | V*** |
*** | 信息化建设 | 移动医疗服务平台(支付宝小程序) | 国讯 | 1 | ***0 | V*** |
74 | 信息化建设 | 统一支付平台 | 国讯 | 1 | ***0 | V*** |
75 | 信息化建设 | 随访管理系统 | 国讯 | 1 | ***000 | V*** |
76 | 信息化建设 | 银医自助服务系统 | 国讯 | 1 | ******0 | V*** |
77 | 信息化建设 | 合理用药系统 | 国讯 | 1 | ***0000 | V*** |
78 | 信息化建设 | 前置处方审核系统 | 国讯 | 1 | ***0 | V*** |
79 | 信息化建设 | 移动护理系统 | 国讯 | 1 | 4***000 | V*** |
80 | 信息化建设 | 护士全景屏系统 | 国讯 | 1 | ***0 | V*** |
81 | 信息化建设 | 中医特色诊疗系统 | 国讯 | 1 | ******0 | V*** |
8*** | 信息化建设 | 心电信息管理系统 | 国讯 | 1 | ***000 | V*** |
83 | 信息化建设 | 输血管理系统 | 国讯 | 1 | ***0000 | V*** |
84 | 信息化建设 | 机房工程 | 定制 | 1 | 63***00 | 定制 |
85 | 信息化建设 | 机房交换机 | 新 华 三 | 1 | ******0 | H3CS51***0V3-***8P-Li |
*** | 信息化建设 | 机房虚拟化服务器 | 新 华 三 | 4 | 39***0 | H3CUniServer R4***0 G5 |
*** | 信息化建设 | 机房前置机服务 | 新 华 三 | 1 | 36***0 | H3CUniServer R4***0 G5 |
88 | 信息化建设 | 机房存储 | Lenovo | 1 | 13***00 | ThinkSystem DE***00H |
89 | 信息化建设 | 机房集成运维服务 | 国讯 | 1 | 58000 | 技术运维 |
*** | 信息化建设 | 二级信息安全等级保护 | 天融信 | 1 | 380000 | 天融信 |
91 | 信息化建设 | 移动护理PDA | 盈达 | 10 | ******0 | Data T3Pro |
9*** | 信息化建设 | 二维码打印机 | 佳博 | 10 | 3***0 | GP******0 |
93 | 信息化建设 | 二维码扫码桩 | 新大陆 | *** | ****** | FR***0 |
94 | 信息化建设 | 多功能自助一体机 | 国讯 | 6 | 3***00 | GX3***-01 |
95 | 信息化建设 | 壁挂式多功能一体机 | 国讯 | 6 | ******00 | GXBG-01 |
96 | 信息化建设 | 多功能自助报告机 | 国讯 | 1 | ***000 | GXDY-01 |
97 | 信息化建设 | 集中叫号显示一体机 | 国讯 | 9 | 3***0 | GXP55-01 |
*** | 信息化建设 | 诊室排队叫号终端 | 国讯 | ***5 | ***00 | GXP***1-01 |
99 | 信息化建设 | 智慧终端 | 联想 | *** | 4***0 | 开天M***hG1s-D516 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张美艳(自行抽取),陈文斌(自行抽取),梁耀清(自行抽取),朱开梅(第1、***、3、4、5、6、7、8分标采购人代表)(自行抽取),李维(自行抽取),马胜涛(自行抽取),覃水凤(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
***代理服务收费标准: 本项目的采购代理服务收费标准按计价格[***00***]***80号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向各标项中标供应商收取,由各标项中标供应商在领取中标通知书前,向采购代理机构一次性支付(不足人民币***00元的,按***00元支付)。代理服务收费金额(元): 1分标:***元; ***分标:***元; 3分标:***元; 4分标:5***7***3元; 6分标:1******元; 7分标:***元; 8分标:563***7元。
***代理服务收费金额(元): ***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
详见附件
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
***采购人信息
名 称: 兴安县中医医院
地 址: 兴安县三台路97号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名 称: 大成工程咨询有限公司
地 址: 灵川县新城区“鑫铠万象五金机电城”B-***幢1层
联系方式: ***
***项目联系方式
项目联系人: 莫朝杰
电 话: ***
附件信息:
1***5K
***5M
***M
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价