下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东 广州
2024-10-21
***万
项目编号 | 中一采(货)[2***24] ******19 号 | ||
项目名称 | 医学综合楼微型消防站及防暴器材采购项目 | ||
申购主题 | 医学综合楼微型消防站及防暴器材采购项目 | ||
项目类型 | 货物采购 | 项目预算 | *** |
最高限价 | ***.******(人民币) | ||
报名及响应开始时间 | 2***24-1***-21 ***9:16 | 报名及响应结束时间 | 2***24-1***-28 12:****** |
采购人/采购单位 | 中山大学附属第一医院 | 采购实施部门 | 采购与招投标管理中心 |
经办人 | 黄老师 | 经办人电话 | 87628342 |
是否含税 | 是 | 是否签订合同 | 否 |
发票类型 | 增值税普通发票 | 付款方式 | 货到验收合格后付款。 |
标的提供时间 | 2***24-1***-29 1***:******:****** | 标的提供地点 | 广州市越秀区中山二路58号中山大学附属第一医院(采购人指定地点) |
是否收取履约保证金 | 否 | 履约保证金收取比例 | - |
电子签章 | 本项目需要使用CA签字 | 是否提交《供货承诺书》 | 是 |
报价要求 | 报价为包干总价,为报价人完成采购项目全部义务的总价格,包括但不限于购买标的的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用、税费以及售后服务费用等全部费用。所报价格不得高于预算金额或最高限价。 | ||
采购文件 |
1 采购设备 | 防火服(含手套、腰带) |
数量 | 7套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 整体热防护性能TPP:≥***al/c㎡ | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 阻燃性能:外层:续燃时间:径向、纬向:≤1s,损毁长度:经向≤35mm、纬向≤37mm;防水透气层(隔热层):续燃时间:经、纬向:≤1s;损毁长度:损毁长度:经向:≤11mm、纬向:≤13mm、舒适层:续燃时间:经、纬向:≤1s;损毁长度经向:≤3***mm、纬向:≤17mm | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置。 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 采购设备 | 水鞋 |
数量 | 7对 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 抗刺穿性能:≥16***5N | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 抗辐射热渗透性能:≤***℃ 防滑性能:≥15° 质量:≤***㎏ | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 采购设备 | 消防头盔 |
数量 | 7个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 阻燃性能:下颏带损毁长度≤15mm,续燃时间***.***s,不应有熔融、滴落现象。披肩损毁长度≤25mm,续燃时间***.***s,不应有熔融、滴落现象。面罩续燃时间***.***s,不应有熔融、滴落现象。 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 防护性能:高温预处理最大冲击力≤292***N 电绝缘性能:帽壳泄漏电流≤***mA | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 采购设备 | 水带(含接扣) |
数量 | 2套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 型号规格:13型 口径:65mm 长度:25m±***.2m(含 65mm接扣) | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 爆破压力:≥***MPa 工作压力:≥***MPa | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 采购设备 | 直流水枪头 |
数量 | 1个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:铝合金 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 规格:DN65 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 采购设备 | 开花水枪头 |
数量 | 1个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:铝合金 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 规格:DN65 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
7 采购设备 | 铁铲 |
数量 | 1支 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 总长度:1*********mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 铲体形状:尖型 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 铲体长度:42***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 铲体宽度:******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 铲把:木制;铲体:铁质;手柄:塑料 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
8 采购设备 | 消防斧 |
数量 | 1件 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 斧头材质:高硬度钢 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 手柄材质:木制 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 长度:92***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 其他:精开刃 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
9 采购设备 | 消防剪 |
数量 | 1件 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 长度:***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 尺寸:24寸 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 手把:绝缘 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 其他:手柄防滑 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
1*** 采购设备 | 救生绳 |
数量 | 2套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:25m | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 耐高温性能:经 2***4℃±5℃的耐高温性能时,安全绳不会出现融熔、焦化现象 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 破断强度:最小破断强度应不小于 ***KN | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
11 采购设备 | 灭火毯 |
数量 | 2套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 尺寸:15******×15****** | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:玻璃纤维 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
12 采购设备 | 强光手电筒 |
数量 | 7个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:铝合金 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 配件:2节******锂电池、1个充电器 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 功率:1***W灯芯 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 防水级别:IP46 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
13 采购设备 | 空气呼吸器(碳钎维) |
数量 | 2套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:***L | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:碳钎维 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 参数:工作压力≤3***Mpa;报警压力***±***.5Mpa;吸气阻力≤5******Pa | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 使用时间:65min | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
14 采购设备 | 探照灯 |
数量 | 2个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:铝合金筒身 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 充电方式:USB充电 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配件:背带、Type-C快充线 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 其他:筒体两侧带灯 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
15 采购设备 | 铁锤 |
数量 | 1个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 锤头材质:***#钢 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 手把:PPR管 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 长度:******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 重量:14磅(约***斤) | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
16 采购设备 | 消防栓扳手 |
数量 | 1个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:铸铁 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:红色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 开口:***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 长度:******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
17 采购设备 | 铁撬 |
数量 | 1个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:高强度碳钢 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 长度:8******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 直径:***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
*** 采购设备 | 灭火器 |
数量 | 4个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:ABC5 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:筒(瓶)体壁厚测量≥***mm,钢体;喷头为铜体; | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 灭火剂:磷酸二氢铵含量 75%±1、硫酸铵含量 15%±1;灭火剂充装量5±***.1***kg | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
19 采购设备 | 防毒面具 |
数量 | 7个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:TZL3*** | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 额定防护时间:3***min | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 连接强度:过滤装置与防护头罩的连接承受轴向拉力≥5***N | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 符合国标:提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告。 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 产品认证:提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
2*** 采购设备 | 消防员呼救器 |
数量 | 7个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 允许静止时间:3***±1S | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 报警声级强度:≥1***5dB | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 连续开机时间:≥24h | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 连续报警时间:≥24***min | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
21 采购设备 | 防爆方位灯 |
数量 | 7个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 额定电压:3V DC | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 脉冲电流最大值:8***mA | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 照明时间:常亮≥1******h SOS闪光≥15***h 频闪≥2******h | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 三档调光:频闪、爆闪、常亮 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
22 采购设备 | 消防应急包 |
数量 | 2套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:标配,箱体为铝合金,箱锁为卡扣 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 配置:内含灭火器(1kg)、防毒面具、强力探照灯、腰斧、消防绳、消防钩、纯棉阻燃毯、应急包 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 应急包:需有“消防应急包”字样 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 其他:灭火器、防毒面具、消防绳需提供 CMA认证的检测机构出具的检测报告 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 其他:灭火器、防毒面具、消防绳需提供应急管理部(或公安部门)消防产品合格评定中心出具的在有效期内的中国国家强制性产品认证证书 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
*** 采购设备 | 应急装备柜 |
数量 | 3个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:14******mm×9******mm×4******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 柜体颜色:红色2个、蓝色1个 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 柜体文字:微型消防站2个、应急装备柜1个 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 层板:可调节 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
24 采购设备 | 铝合金防暴盾 |
数量 | 1***个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:9******mm×5******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:深蓝色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 文字:“防暴”中英文 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 材质:高强度铝合金 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 其他:配置视窗网、手把、伸缩带 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
25 采购设备 | 橡胶棍 |
数量 | 1***个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:长度6******mm;手柄13***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:PC橡胶材质 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 直径:3***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 颜色:黑色 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 重量:******g | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
26 采购设备 | 勤务盔优质防暴保安头盔 |
数量 | 1***个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:PC | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 重量:***.5kg | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 颜色:黑色 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 文字:“执勤” | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
27 采购设备 | 防暴钢叉 |
数量 | 2支 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:13*********mm-2***5***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:3***4不锈钢 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 直径:35mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 重量:***kg | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 其他:叉体可拆卸 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
28 采购设备 | 防暴脚叉 |
数量 | 4支 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:***mm-2***7***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:铝合金 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 月牙:11***mm-35***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 壁厚:3mm | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 其她:带防抓手锯齿 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
29 采购设备 | 防暴防刺服 |
数量 | 1***套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 尺码:可任意调节 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:黑色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 防刺面积:***.3㎡ | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 防刺重量:83***g/㎡ | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 重量:约***kg | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
3*** 采购设备 | 防割手套 |
数量 | 1***对 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:***mm×***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:黑色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 材质:高强涤纶包覆钢丝 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 尺码:均码 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 其他:左右手通用 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
31 采购设备 | 强光探照灯 |
数量 | 1***台 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 材质:铝合金筒身 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 充电方式:USB充电 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配件:背带、Type-C快充线 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 其他:筒体两侧带灯 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
32 采购设备 | 手持锂电喇叭 |
数量 | 2台 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:3***4mm×******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 材质:ABS塑料、黑色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 录音时长:26***秒 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 工作电压:6V-12V | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 供电模式:锂电池、12V电瓶、12V车载电源等 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
33 采购设备 | 防化服 |
数量 | 6套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 尺码:根据甲方需求提供 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:黄色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配套:防护服、面屏、手套、鞋套 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 密封性:双层门襟密封 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 其他:袖口、帽口、腰部收紧 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
34 采购设备 | 双围栏防爆毯 |
数量 | 1套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 围栏规格:内高15***mm、外高3******mm;外厚3***mm、内厚7***mm;外宽68***mm、内宽58***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 毯规格:16******mm×16******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配套:12******mm拉杆箱、毯包 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 颜色:黑色 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 执行标准:GA69-2******7防爆毯 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
35 采购设备 | 防爆桶 |
数量 | 1套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:高******mm;直径63***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:蓝色 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 配套:底部活动轮 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 防爆当量:***T | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 执行标准:GA69-2******7防爆毯 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
36 采购设备 | 手持金属探测器 |
数量 | 2***个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 尺寸:******mm×8***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 电源电池:9V电池 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 工作时长:4***h以上 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 报警方式:震动、双报警声 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 重量:32***g(不含电池) | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
37 采购设备 | 执勤肩灯 |
数量 | 1***个 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:75mm×36mm×2***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 颜色:外壳透明 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 模式:三档变频爆闪 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 灯芯:5个LED灯芯 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 重量:约3***g | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
38 采购设备 | 防暴支架 |
数量 | 5套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 规格:******mm×55***mm×******mm | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 配套:底部带移动轮 | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 颜色:深蓝色 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 材质:冷轧钢板 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 文字:防暴器材架 | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
39 采购设备 | 抓捕毯 |
数量 | 5套 |
参考品牌 |
序号 | 技术要求内容 | 评分等级 | 是否星号条款 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 标准名:约束毯 | 非常重要 | 否 | 否 |
2 | 规格:16******mm×***5***mm | 非常重要 | 否 | 否 |
3 | 材质:牛津布 | 非常重要 | 否 | 否 |
4 | 配套:折叠收纳袋 | 非常重要 | 否 | 否 |
5 | 重量:约***kg | 非常重要 | 否 | 否 |
6 | 配送:配置于采购人指定位置 | 非常重要 | 否 | 否 |
序号 | 要求名称 | 条件类型 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 第1条资质参数 | 符合性参数 | 提供营业执照(上传副本原件扫描件) | 是 |
2 | 第2条资质参数 | 符合性参数 | 提供“响应函”(需按格式填写,签字并加盖公章) | 是 |
3 | 第3条资质参数 | 符合性参数 | 提供“法定代表人授权书”(需按格式填写,签字并加盖公章) | 是 |
4 | 第4条资质参数 | 符合性参数 | 本项目不接受联合体报价 | 否 |
5 | 第5条资质参数 | 符合性参数 | 遵守《中山大学附属第一医院采购供应商诚信管理实施办法》相关规定 | 否 |
序号 | 要求名称 | 要求内容 | 是否需要附件说明 |
---|---|---|---|
1 | 质保期(费用包含在报价中) | 2年 | 否 |
2 | 供货业绩 | 从2***21年1月1日以来的独立完成同类项目供应业绩(或正在供应业绩):注:1、须提供合同关键页复印件(包括但不限于合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页)并加盖公章、否则不得分;2、投标人与同一客户签订的多份合同业绩、算作一个项目案例业绩。***具有所投产品的供货业绩(应同时满足以下条件:(1)供应商与产品使用单位签订;(2)合同标的为本项目所投产品)提供4份及以上得8分 提供3份得6分 提供2份得4分 提供1份得2分 不提供或不符合要求得***分 | 是 |
3 | 服务保障 | 对各投标人2***21年至今的客户满意情况进行评议:每提供一项满意度证明文件(满意度良好或以上或得分8***分以上)的得1分。(提供客户出具的满意度情况表、同一客户不重复得分、客户满意度情况须与上文业绩提供的合同相对应。客户满意度情况证明需加盖客户公章。)提供4份及以上得4分 提供3份得3分 提供2份得2分 提供1份得1分 不提供得***分 | 是 |
4 | 配送服务人员 | 为本项目提供配送服务人员且未经医院同意人员不得随意变更、配送人员需持有中级消防设施操作员证(需提供社保缴纳证明)配送时需提供原件查验。每提供1名配送服务人员得1分、本项最高得3分。注:提供加盖投标人公章的相关承诺函、格式自拟、未按要求提供不得分。安排人员3人及以上得3分 提供2人得2分 提供1人得1分 不提供得***分 | 是 |
5 | 售后服务要求 | 质保期内需免费提供产品保养服务每年不少于4次每季度至少一次接到采购人保养需求服务时须在24小时内派技术人员到场实施。满足要求并能在6小时内到场实施得3分 24小时内到场实施得***分 其他得***分。 | 是 |
6 | 售后响应时间 | 在质保期内出现质量问题、供应商能在收到采购人通知后12小时以内退还质量有问题的产品(退还产生的一切费用包含在报价内);供应商承诺售后响应时间优于12小时以内完成售后得2分 售后时间为12小时以内完成售后得1分 售后时间多于12小时完成售后得***分 | 是 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价