下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 青岛
2024-10-21
***万
一、项目名称: | 体腔热灌注治疗系统二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 体腔热灌注治疗系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-18 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛方和信医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市李沧区果园路11号402室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 刘海华 吕宏宇 李华 张鲲 朱瑞森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 北京大学人民医院青岛医院 | 地址: | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛一路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 朱娅绮 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛鸿翔招标有限公司 | 地址: | 青岛市市北区敦化路328号诺德广场2号楼270***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王亚男、李英昊、王雪梅 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-21 - 2024-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-21 14:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价