下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
辽宁
2024-10-22
包编号 | 产品名称 | 数量(套) |
***1 | 结肠水疗仪 | 1 |
***2 | 治疗仪" rel="nofollow" class="cnt-link">红光治疗仪 | *** |
***3 | 乙状结肠内窥镜 | 1 |
****** | 坐浴熏洗仪 | *** |
***5 | 中低频治疗仪 | 1 |
***6 | 生物刺激反馈仪 | 1 |
***7 | 磁刺激仪 | 1 |
备注:本项目允许兼投兼中,各标段不允许拆分报价。 |
序号 | 附件名称 | 要求 |
1 | 普外科设备采购项目-服务费(投标公司全称) | 官方网站导出或打印后加盖公章的PDF扫描件 |
2 | 普外科设备采购项目-投标保证金(投标公司全称) | 官方网站导出或打印后加盖公章的PDF扫描件 |
包编号***1结肠水疗仪技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 适用范围:习惯性便秘、慢性结肠炎等疾病的治疗,以及手术前、肠镜检查前的准备处理。 | 具备 |
2 | 时间显示功能 | 具备 |
3 | 温度显示功能 | 具备 |
*** | 压力显示功能 | 具备 |
5 | 观察窗功能 | 具备 |
6 | 流量阀控制功能 | 具备 |
7 | 温控阀控制功能 | 具备 |
8 | 药液加注功能 | 具备 |
9 | 排放控制阀 | 具备 |
1*** | 一键式停机关断功能 | 具备 |
11 | 一次性使用无菌肠导管 | 具备 |
12 | 压力及温度保护系统 | 具备 |
13 | 时间自动控制系统 | 具备 |
1*** | 医疗器械注册证 | 具备 |
包编号***2红光治疗仪技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 输出光波长:6******nm-7******nm | 具备 |
2 | 最大输出功率:>2W | 具备 |
3 | 光斑直径:距离窗口1******mm处的光斑直径≥12***mm | 具备 |
*** | 治疗仪治疗时间范围:1-99min;连续可调,步距1min;误差±1***%。 | 具备 |
5 | 输入功耗:2******W | 具备 |
6 | 熔断器规格:2A | 具备 |
7 | 工作方式:连续加载 | 具备 |
8 | 环境温度:5℃-******℃ | 具备 |
9 | 相对湿度:≤8***% | 具备 |
1*** | 大气压力:7***KPa-1***6KPa | 具备 |
11 | 电源:AC22***V±1***%/5***Hz±1Hz | 具备 |
12 | 医疗器械注册证 | 具备 |
包编号***3乙状结肠内窥镜技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 适用范围:用于结直肠疾病的检查及诊疗,以及术中辅助定位病灶,确定切除范围,观察吻合口情况等。 | 具备 |
2 | 高清摄像系统 | 具备 |
3 | 专用LED光源 | 具备 |
*** | 手术通道 | 具备 |
5 | 专用影像工作站 | 具备 |
6 | 病案管理功能 | 具备 |
7 | 报告一键生成 | 具备 |
8 | 打印功能 | 具备 |
9 | 一次性保护套 | 具备 |
1*** | CMOS传感器 | 具备 |
11 | 医疗器械注册证 | 具备 |
包编号******坐浴熏洗仪技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 适用范围:用于肛周疾病发作期的治疗及肛门术后促进伤口恢复 | 具备 |
2 | 温度调节功能 | 具备 |
3 | 超温保护装置:保护温度:***5℃±5℃ | 具备 |
*** | 热风烘干功能 | 具备 |
5 | 多种处方程序 | 具备 |
6 | 定时功能 | 具备 |
7 | 药浴功能 | 具备 |
8 | 水疗功能 | 具备 |
9 | 采用微电脑控制,操作简便、可靠,智能化程度高。 | 具备 |
1*** | 医疗器械注册证 | 具备 |
包编号***5中低频治疗仪技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 输出通道:***个 | 具备 |
2 | 同时可使用部位:8个 | 具备 |
3 | 工作频率:1kHz-1***kHz | 具备 |
*** | 调制频率范围:***Hz-15***Hz | 具备 |
5 | 差频频率范围:***Hz-15***Hz | 具备 |
6 | 动态节律:***s-1***s | 具备 |
7 | 差频变化周期:15s-3***s | 具备 |
8 | 调幅度:5种(***%、33%、6***%、78%、1******%) | 具备 |
9 | 调制波形:方波(基波波形)、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波等幅波。 | 具备 |
1*** | 连续工作时间:≥***小时 | 具备 |
11 | 可调节定时装置 | 具备 |
12 | 固定处方:(中频99个,低频2个) | 具备 |
13 | 病案管理和查询功能 | 具备 |
1*** | 强度调节功能 | 具备 |
15 | 医疗器械注册证 | 具备 |
包编号***6生物刺激反馈仪技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 适用范围:对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练,对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能。 | 具备 |
2 | 多通道主机 | 具备 |
3 | 测量范围:2μV~25******μV(r.m.s) | 具备 |
*** | 输出电流:***~1******mA | 具备 |
5 | 输出电流可调:最小可调节步长≤***.5mA | 具备 |
6 | 电刺激脉冲频率:1-5******Hz | 具备 |
7 | 经皮神经电刺激模式,临床适应证包括镇痛等方案。 | 具备 |
8 | 多种盆底评估模式:一分钟评估,三分钟评估,控尿评估,Glazer评估,压力评估、场景评估等。 | 具备 |
9 | 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 | 具备 |
1*** | 多种治疗模式包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、经皮神经电刺激、多媒体生物反馈、放松训练、kegel训练等。 | 具备 |
11 | 病历管理功能 | 具备 |
12 | 医疗器械注册证 | 具备 |
包编号***7磁刺激仪技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 适用范围:刺激人体中枢神经和外周神经,用于中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善,用于神经电生理检查,用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 | 具备 |
2 | 整机通过YY/T***99***-2***15磁刺激设备行业标准 | 具备 |
3 | 磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计,方便进行日常维护保养。 | 具备 |
*** | 盆底和骶神经联合治疗时,无需患者调整治疗体位,座椅自动翻转。 | 具备 |
5 | 主副双屏配置,主屏医护操作,副屏患者观看,医患实时互动。 | 具备 |
6 | 输出脉冲重复频率:***-1******Hz可调,允差±3%;最小可调步长为***.***1Hz。 | 具备 |
7 | 磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练等多种主动和被动训练功能。 | 具备 |
8 | 实时坐姿监测功能,出现错误坐姿,软件自动报警,指导患者进行正确坐姿,保证疗效。 | 具备 |
9 | 疗程化处方方案治疗,可自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗,也可手动调整方案。 | 具备 |
1*** | 内置多种临床治疗方案供医生选择,包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看,也可以后台导入导出。 | 具备 |
11 | 磁刺激治疗方案参数可自定义设置,包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等。单次治疗方案至少可设置1***种不同的刺激频率。 | 具备 |
12 | 具有智能温度保护功能,刺激线圈温度达到******℃会自动停止输出。 | 具备 |
13 | 支持与同品牌生物刺激反馈类设备之间的数据共享和自动实时同步 | 具备 |
1*** | 强大的数据管理功能,对工作量进行统计,还可以对所有检测及治疗数据进行统计分析,可以回顾数据结果、波形。 | 具备 |
15 | 医疗器械注册证 | 具备 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价