下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
湖南 衡阳
2024-10-29
***万
序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 制造商名称 | 限价单位 | 最高限价 | 中标单位 | 中标价格 | |
湖南医药集团衡阳有限公司 | 上药控股(衡阳)有限公司 | |||||||
1 | 可调式鼻腔清洗器 | 80ml | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | 瓶 | 42.13 | / | / | / |
2 | 一次性使用无菌注射针 | 20G(0.9) 0.9(0.9 ×80 TWLB) | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 根 | 1.96 | / | / | / |
3 | 理疗电极片 | BD-B 87*51mm;2.0线 | 厦门秉道医疗器械科技有限公司 | 片 | 3.91 | / | / | / |
4 | 无菌粘贴手术膜 | 14*35 PE14182 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 片 | 3.77 | / | 3.75(中标) | 3.75 |
5 | 一次性使用妇科冲洗医疗管 | I型(螺纹管) | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 根 | 10.42 | / | 10.2(中标) | 10.2 |
6 | 一次性使用结肠冲洗套件 | / | 扬州强盛生物科技有限公司 | 套 | 16.5 | / | 16(中标) | 16 |
7 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | VII型 | 天津市金贵勇胜医疗器械开发有限公司 | 包 | 2.43 | / | 2.4(中标 | 2.4 |
8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | A型 轴转式 中号 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 个 | 0.64 | / | 0.62(中标) | 0.62 |
9 | 一次性使用无菌注射针 | 22G(0.7) 0.7(0.7 ×80 TWLB) | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 根 | 1.96 | / | 1.95(中标) | 1.95 |
10 | 一次性心电电极 | 2223CN | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 | 片 | 1.69 | / | 1.6(中标) | 1.6 |
11 | 医用无菌防护套 | 140cm*150cm | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 片 | 12.85 | 12.8 | 12.8(中标) | 12.8 |
12 | 医用无菌防护套 | 立体形14cm*Ф12cm | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 片 | 4.78 | 4.7 | 4.7(中标) | 4.7 |
13 | 医用无菌防护套 | 200cm*14cm | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 片 | 5.9 | 5.9 | 5.8(中标) | 5.8 |
14 | 医用无菌防护套 | 300cm*14cm | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 片 | 9.55 | 9.5 | 9.5(中标) | 9.5 |
15 | 自粘弹力绷带 | 1582 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 卷 | 17.37 | / | 17.3(中标) | 17.3 |
16 | 弹力绷带 | 1583 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 卷 | 19.1 | / | / | / |
17 | 弹力绷带 | IV型(帽式常规型)7号, 13.5cm×3.5cm | 安平县中鼎医疗器械有限公司 | 个 | 2.26 | / | / | / |
18 | 弹性绷带 | 卷10cm*450cm | 安吉万德医疗用品有限公司 | 卷 | 4.78 | / | 4.7(中标) | 4.7 |
19 | 弹性绷带 | 10cm×2.5m | Urgo Healthcare Products Co. Ltd. | 卷 | 82.84 | / | / | / |
20 | 腹部造口弹性绷带 | 3.2cm*92cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 条 | 47.93 | / | 47.9(中标) | 47.9 |
21 | 理疗电极片 | 40*40mm CM4040FC等各型 | 上海韩洁电子科技有限公司 | 片 | 3.91 | / | / | / |
22 | 理疗电极片 | CM25RC | 上海韩洁电子科技有限公司 | 片 | 3.91 | / | / | / |
23 | 脑棉片 | 2.5cm*8cmⅡ型 | 飘安控股集团有限公司 | 片 | 0.44 | / | / | / |
24 | 全自动仿生助产仪手柄附件 | KCB-Ⅱ | 淄博科创医疗仪器有限公司 | 把 | 188.07 | / | 188(中标) | 188 |
25 | 塑制肛门镜 | DSS一 Ⅰ | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 支 | 60.78 | / | / | / |
26 | 心脏电生理刺激仪 | DF-5A | 苏州市东方电子仪器厂 | 个 | 243.12 | / | / | / |
27 | 一次性使用肠道冲洗器 | 1000ML,A型 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 只 | 2.6 | / | / | / |
28 | 一次性使用肛门镜 | 中号 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 只 | 4.34 | / | / | / |
29 | 一次性使用无菌注射针 | PA-NDL9P32G1 | 汇恩斯医疗株式会社 | 根 | 173.66 | / | / | / |
30 | 一次性使用阴道电极 | VET-M | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 把 | 34.73 | / | 34.7(中标) | 34.7 |
31 | 医用凡士林纱布 | 30cm*30cm*单层 | 新乡市华西卫材有限公司 | 块 | 5.9 | 5 | / | 5 |
32 | 医用凡士林纱布 | 6cm×50cm×单层 | 新乡市华西卫材有限公司 | 块 | 7.39 | 7(中标) | 7.3 | 7 |
33 | 医用缝合针 | (套针6支)医用圆普通孔、医用三角普通孔、套针 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 盒 | 5.31 | / | / | / |
34 | 医用缝合针 | ▲1/2 10×28等各型 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 4.17 | / | / | / |
35 | 医用体位垫 | 50*25*15 三角垫 | 安平县仁誉医疗器械有限公司 | 块 | 35.17 | / | / | / |
36 | 医用体位垫 | 60*20*15 下肢垫 | 安平县仁誉医疗器械有限公司 | 套 | 43.42 | / | / | / |
37 | 阴道电极 | VET-B | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 把 | ***.44 | / | ***.4(中标) | ***.4 |
38 | 造口防漏可塑贴环 | L型2MM | 振德医疗用品股份有限公司 | 只 | 15.49 | / | 15.4(中标) | 15.4 |
39 | 造口护肤粉 | 28G/瓶 | 振德医疗用品股份有限公司 | 瓶 | 37.44 | / | 37.4(中标) | 37.4 |
40 | 真丝缝合线 | 线束5-0 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 包 | 3.3 | / | / | / |
41 | 非吸收性外科缝线 | B100等各型(真丝缝线) | 南通华利康医疗器械有限公司 | 包 | 4.1135 | / | / | / |
42 | 非吸收性外科缝线 | RE235 真丝缝线 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 包 | 10.83 | / | / | / |
43 | 非吸收性外科缝线 | 7-06-0 ,圆3/8弧针,(尼龙线带针) | 杭州华威医疗用品有限公司 | 根 | 7.3055 | / | / | / |
44 | 宫颈癌筛查系统 | TS01 | 初善仪公司 | 套 | 157.757 | / | / | / |
45 | 无菌粘贴手术膜 | 45*45cm/PE45454 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 张 | 3.9235 | / | / | / |
46 | 一次性使用中性电极 | 成人单极/KJ-A1 | 金华市康佳医疗器械厂 | 片 | 9.025 | / | / | / |
47 | 医用手术薄膜 | 11cm×7cm 1型 | 南通昌盛医用材料有限公司 | 片 | 0.494 | / | / | / |
48 | 医用真丝编织线 | 2-0/T(传统号:4),3-0(传统 号:1 )(10×60CM)黑800束/箱 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 包 | 3.4295 | / | 3.4(中标) | 3.4 |
采购办 | 2024.09.13 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价