下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
广东
2024-11-04
广东省农垦中心医院市场调节价医疗服务价格项目目录 | |||||
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 说明 | 收费价格(元) |
I | 11*********************F | 病历手册 | 1.5 | ||
E | 11***2************9F | 营养综合评定 | 对初筛后有营养风险的患者采用量表或仪器进行营养综合评定。 | 一个住院周期收费不超过二次。 | 3*** |
B | 11***7************2F | 套房床位费A级-特需病房 | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 限特定区域内的病房(原特需病房)。医疗机构可根据设施服务、成本等情况制定不同的价格标准。 | 23*** |
套房床位费B级-特需病房 | 21*** | ||||
I | 11***9************6F | 家庭式产房 | 侯产及产后2小时内的单人住房,由医生和一名专责助产士进行全程陪产及进行心理辅导和健康教育,允许亲人全程陪伴分娩。 | 45*** | |
C | 111***************4F | 多学科联合会诊 (MDT) | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 按专科数量分别定价。 | 3****** |
E | 12***1*********18F | 皮肤防护处理-新生儿脐部皮损护理 | 使用皮肤防护材料防止新生儿脐部、放疗部位等皮肤的损伤。使用造瘘口保护材料,防止造瘘口损伤。高危压疮的患者在骨隆突处使用减压敷料进行皮肤保护。不可同时收取“12***6换药”项下的各项费用。 | 指使用以下材料:水胶体敷料、薄型泡沫敷料、透明贴,对新生儿脐部皮肤损伤的护理。常规新生儿脐部残端处理不可收取此项费用。 | 2*** |
皮肤防护处理-放疗皮肤损伤护理 | 指使用放疗类防护膏 | 5*** | |||
皮肤防护处理-肠造口常规护理 | 造口护肤粉、防漏贴环/膏/条,皮肤保护膜、黏胶清除剂 | 8*** | |||
皮肤防护处理-肠造口并轻/中度皮炎 | 造口护肤粉、防漏贴环/膏/条,皮肤保护膜、黏胶清除剂、底盘(特舒) | 15*** | |||
皮肤防护处理-肠造口并重度皮炎 | 造口护肤粉、防漏贴环/膏/条,皮肤保护膜、黏胶清除剂、底盘、腰带、底盘(特舒)、黏胶祛除剂、水胶体敷料、薄型泡沫敷料、透明贴、强力贴环 | 35*** | |||
皮肤防护处理-肠造口合并造口凹陷 | 造口护肤粉、防漏贴环/膏/条,皮肤保护膜、黏胶清除剂、底盘、底盘(微凸/全凸)、黏胶祛除剂、强力贴环 | 28*** | |||
皮肤防护处理-后装部位皮肤防护 | 指使用放疗类防护膏 | 2***5 | |||
皮肤防护处理-肠造口并旁疝、脱垂、狭窄 | 除使用以上常规耗材外,加上手法扩肛、复位 | 1****** | |||
E | 1218************2F | 粘膜抗感染治疗(特大创面) | 特殊感染创面、缝合3***针以上创面拆线、重度及特重度烧伤创面、多个褥疮感染、体表大于1***%的皮瓣移植物及化学武器创面、特殊部位创面(会阴、切口裂开、内脏、软组织及皮下)、纱布需5***块以上者、大棉垫3块以上、渗出大于1******毫升创面,使用相应敷料抗感染治疗等。 | 创面面积15cm2 以上 | 3****** |
粘膜抗感染治疗(大创面) | 感染创面,缝合11-3***针创面拆线,中度烧伤创面,多个褥疮,皮瓣移植物创面,大棉垫1-2块,渗出5***-1******毫升等创面,使用相应敷料抗感染治疗。 | 创面面积1***-14.9cm2 | 2****** | ||
粘膜抗感染治疗(中创面) | 感染创面、缝合3-1***针创面拆线、轻度烧伤创面,单个褥疮、瘘管创面、头面部腔道创面,有引流管的创面,渗出液小于5***毫升等,使用相应敷料抗感染治疗。 | 创面面积5-9.9cm2 | 1****** | ||
粘膜抗感染治疗(小创面) | 感染创面,缝合3针以内创面拆线(含皮内连续缝合拆线)等,使用相应敷料抗感染治疗。 | 创面面积***.1-4.9cm2 | 5*** | ||
E | 1218************3F | 创面促愈处理(特大创面) | 特殊感染创面、缝合3***针以上创面拆线、重度及特重度烧伤创面、多个褥疮感染、体表大于1***%的皮瓣移植物及化学武器创面、特殊部位创面(会阴、切口裂开、内脏、软组织及皮下)、纱布需5***块以上者、大棉垫3块以上、渗出大于1******毫升创面等。 | 3****** | |
创面促愈处理(大创面) | 创面面积1***-14.9cm2,感染创面:缝合11-3***针创面拆线,中度烧伤创面,多个褥疮,皮瓣移植物创面,大棉垫1-2块,渗出液5***-1******毫升等创面,使用相应敷料促愈者。 | 2****** | |||
创面促愈处理(中创面) | 创面面积5-9.9cm2,感染创面:缝合3-1***针创面拆线、轻度烧伤创面,单个褥疮、瘘管创面、头面部腔道创面,有引流管的创面、渗出液5***毫升以下等,使用相应敷料促愈者。 | 1****** | |||
创面促愈处理(小创面) | 创面面积***.1-4.9cm2,感染创面:缝合3针以内创面(含皮内连续缝合拆线)、深静脉置管创面等,使用相应敷料促愈者。 | 5*** | |||
E | 1218************4F | 抗瘢痕处理(小) | 抗瘢痕医械指具有防止瘢痕增生的各类贴剂、膜剂、凝胶、膏剂等;弹力材料指各种弹力衣、弹力绷带等。不可同时收取“12***6换药”项下的各项费用。 | 创面15(含)cm2以下或长度1***(含)cm以下。 | 35*** |
抗瘢痕处理-(中) | 创面15(不含)-3***(含)cm2 或长度1***(不含)-15(含)cm。 | 72*** | |||
抗瘢痕处理-(大) | 创面3***(不含)-5***(含)cm2或长度15(不含)-25(含)cm。 | 75*** | |||
抗瘢痕处理-(特大) | 创面5***(不含)cm2以上或长度25(不含)cm以上。 | 8****** | |||
H | 25***3***1***24F | 血管内皮生长因子(VEGF)检测 | 42*** | ||
H | 25***31******66F | 脂联素(ADPN)测定 | 75 | ||
E | 31***511***29F | 渗透树脂治疗术 | 431.38 | ||
E | 31***522***3***F | 数字化牙列重建 | 19***3.6 | ||
E | 31***522***31F | 固定支抗植入术 | 1297.3 | ||
E | 31***522***34F | 埋伏阻生牙牵引术 | 869.7 | ||
E | 31***8*********33F | 富血小板血浆治疗术(PRP) | 2686.9 | ||
E | 3112***1***79F | 导乐分娩-单胎 | 1********* | ||
E | 3114*********32F | 强脉冲光治疗-全脸(含4***个光斑) | 12****** | ||
强脉冲光治疗-局部(含15个光斑) | 3****** | ||||
强脉冲光治疗-鼻子(含1***个光斑) | 3****** | ||||
强脉冲光治疗-双脸颊(含3***个光斑) | 8****** | ||||
强脉冲光治疗-额头(含1***个光斑) | 3****** | ||||
强脉冲光治疗-下巴(含1***个光斑) | 3****** | ||||
强脉冲光治疗-脱唇毛(含2***个光斑) | 6****** | ||||
强脉冲光治疗-脱双侧手背毛(含2***个光斑) | 6****** | ||||
强脉冲光治疗-脱双前臂毛(含2***个光斑) | 6****** | ||||
强脉冲光治疗-脱双上臂毛(含2***个光斑) | 6****** | ||||
强脉冲光治疗-脱双小腿毛(含3***个光斑) | 8****** | ||||
强脉冲光治疗-脱双大腿毛(含3***个光斑) | 8****** | ||||
强脉冲光治疗-脱比基尼毛(含3***个光斑) | 8****** | ||||
强脉冲光治疗-大于15个光斑,每个光斑加收 | 3*** | ||||
强脉冲光治疗-脱双侧腋窝毛(含2***个光斑) | 6****** | ||||
E | 3114*********62F | 激光去色素治疗-交界痣 | 1****** | ||
激光去色素治疗-混合痣或皮内痣 | 2****** | ||||
E | 3114*********63F | 激光去纹身 | 5****** | ||
G | 33***6***9***14F | 牙槽嵴位点保存术 | 3***88.7 | ||
G | 33***6***9***15F | ||||
G | 331******2***18F | 袖状胃切除术 | 16665.7 | ||
G | 331******2***19F | 胃旁路术 | 19892.3 | ||
G | 3316***2***14F | 微创腋臭清除术 | 25****** | ||
E | 34***1*********3***F | 阴部/盆底肌刺激治疗 | |||
H | 25***7*********31F | 高通量基因测序 | 通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断。 | 2***9 | |
H | 25***8************3F | 循环肿瘤细胞检测 | 定量检测循环肿瘤细胞数量。 | 38****** | |
备注: 上述项目已含所需的医疗器械等,实行打包收费,一律不得另外收取医疗器械费用。 2***24.11.1更新 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价