下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 乐山
2024-11-14
***万
采购人(甲方):马边彝族自治县疾病预防控制中心
地址:马边彝族自治县民建镇较场坝路
联系方式:***
供应商(乙方):四川迪锦商贸有限公司
地址:四川省成都市武侯区七里路***号***栋1单元5层8号、***号
联系方式:***
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 万分之一电子天平 | 1(台) | *** | *** |
*** | 空气采样装置 | 1(台) | *** | *** |
*** | 千分之一电子天平 | 1(台) | *** | *** |
4 | 微波消解器(1***位) | 1(台) | 8*** | 8*** |
5 | 液氮罐(***升) | 1(个) | *** | *** |
*** | pH/离子选择电极测定仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 均质器 | 1(台) | *** | *** |
8 | 环境级X、γ剂量率仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 多头移液器 | ***(套) | *** | *** |
*** | 散射式浊度仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 电导率测定仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 折光仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 全自动微生物耐药及生化鉴定系统 | 1(台) | *** | *** |
*** | 空气微生物采样器 | 1(台) | *** | *** |
*** | 纯水处理器(纯水仪) | 1(台) | *** | *** |
1*** | 旋光测定仪 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 臭氧测定仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 防护级X、γ射线计量仪 | 1(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):玖拾捌万陆仟壹佰元整
马边彝族自治县疾病预防控制中心
***0***4年***月***日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价