下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
湖南 常德
2024-11-15
***万
">便携式彩色多普勒超声诊断系统等项目-中标公告
分包号 | 分包名称 | 项目基本情况 | 预算金额(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | *** | *** | |
2 | 血透室血液透析机 | *** | *** | |
3 | LED无影灯 | *** | *** |
高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南九州通医疗器械有限公司 | 付雄 | *** | *** | 第1名 | ||||
湖南泓舟科技发展有限公司 | 李军 | *** | *** | 第2名 | ||||
湖南和立康医疗器械有限公司 | 黄兴 | *** | *** | 第3名 |
血透室血液透析机 | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常德市科健医疗器械有限公司 | 黄琳 | *** | *** | 第1名 | ||||
常德市吉珍医疗器械有限责任公司 | 李珍 | *** | *** | 第2名 | ||||
常德法拉医疗器械有限公司 | 肖和平 | *** | *** | 第3名 |
LED无影灯 | ||||||||
供应商名称 | 联系人 | 报价(元) | 综合评分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后报价 | 政策支持原因 | 评审结果 | 货物类需求 响应信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南晟勤医疗器械有限公司 | 易俊 | *** | *** | 第1名 | ||||
湖南福佳程电子科技有限公司 | 程春丽 | *** | *** | 第2名 | ||||
湖南昊奕医疗科技有限公司 | 高欣 | *** | *** | 第3名 |
包名 | 中标供应商 | 成交金额 | 成交金额(大写) | 联系人 | 供应商地址 |
---|---|---|---|---|---|
高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 湖南九州通医疗器械有限公司 | *** | 壹佰壹拾万零贰仟叁佰元 | 付雄 | 湖南省长沙市开福区湘江北路一段359号 |
血透室血液透析机 | 常德市科健医疗器械有限公司 | *** | 陆拾捌万叁仟捌佰贰拾伍元 | 黄琳 | 府坪街道办事处府坪巷社区人民路1538号 |
LED无影灯 | 湖南晟勤医疗器械有限公司 | *** | 肆拾肆万玖仟元 | 易俊 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段88号2栋厂房6楼6144号 |
监标人:陈崎 | ||||
包名:高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 蔡小平 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹正清 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 万先仲 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李祥 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 钟琪 | 自行选定 | 全过程 |
监标人:陈崎 | ||||
包名:血透室血液透析机 | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 蔡小平 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 万先仲 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李祥 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹正清 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 钟琪 | 自行选定 | 全过程 |
监标人:陈崎 | ||||
包名:LED无影灯 | ||||
成员名单: | ||||
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
组长 | 蔡小平 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 万先仲 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 曹正清 | 随机抽取 | 全过程 | |
成员 | 李祥 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 钟琪 | 自行选定 | 全过程 |
单位:万元
序号 | 项目计费基数 | 取费费率 | 算 例 | ||
---|---|---|---|---|---|
货物及服务 | 工程 | 项目金额 | 采购(招标)代理服务费 | ||
1 | X≤100 | ***% | ***% | 100 | 100×***%=*** |
2 | 100<X≤*** | ***% | ***% | *** | ***+(***-100)×***%=*** |
3 | ***<X≤***0 | ***% | ***% | ***0 | ***+(***0-***)×***%=*** |
4 | ***0<X≤1000 | ***% | 1000 | ***+(1000-***0)×***%=*** | |
5 | 1000<X≤2000 | ***% | ***% | 2000 | ***+(2000-1000)×***%=*** |
6 | 2000<X≤3000 | ***% | 3000 | ***+(3000-2000)×***%=*** | |
*** | 3000<X≤***0 | ***% | ***0 | ***+(***0-3000)×***%=2*** | |
8 | ***0<X≤***00 | ***% | ***4% | ***00 | 2***+(***00-***0)×***%=*** |
9 | ***00<X≤10000 | ***% | 10000 | ***+(10000-***00)×***%=*** | |
10 | X≥10000 | ***% | ***% | 12000 | ***+(12000-10000)×***%=*** |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价