下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
黑龙江 哈尔滨
2024-11-15
***万
特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 大肠显色平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 志贺显色平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 沙门显色平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 弧菌显色平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 金葡显色平板 |
无
|
无
|
盒 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 氯化钠肉汤 |
无
|
***%
|
盒 | 7 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养肉汤 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 志贺增菌肉汤含抗生素 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 缓冲蛋白胨水 |
无
|
无
|
套 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养肉汤 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 志贺增菌肉汤含抗生素 |
无
|
无
|
盒 | 7 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 缓冲蛋白胨水 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
15 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 氯化钠肉汤 |
无
|
***%
|
盒 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
1*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性接种环 |
无
|
无
|
个 | ***00 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | TCBS平板 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
1*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 三糖铁琼脂斜面 TSI |
无
|
无
|
盒 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
1*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 脑心浸出液肉汤 BHI |
无
|
无
|
盒 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
20 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养琼脂斜面 |
无
|
无
|
盒 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 百分之3NaCl三糖铁琼脂斜面 |
无
|
无
|
盒 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | SS平板 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | EMB平板 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
24 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | API20E 及其配套试剂 |
无
|
无
|
盒 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
25 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 3M大肠菌群纸片 |
无
|
无
|
包 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
2*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 3M菌落总数纸片 |
无
|
无
|
包 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性无菌培养皿 |
无
|
无
|
箱 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
2*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | BCYE平板 |
无
|
无
|
盒 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
2*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | BCYE CYE平板 |
无
|
无
|
盒 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 军团菌生化鉴定盒 生化管 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 氯化钾 溶盐酸缓冲溶液 |
无
|
无
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 精密pH试纸 |
无
|
无
|
包 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 单料乳糖蛋白胨培养液 |
无
|
无
|
盒 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 双料乳糖蛋白胨培养液 |
无
|
无
|
盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养琼脂 干粉 |
无
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
3*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 沙保罗氏琼脂 干粉 |
无
|
无
|
个 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 双料乳糖胆盐发酵培养液 |
无
|
无
|
盒 | 4*** | 中国 | 是 | 是 | |
3*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 百分之***氯化钠胰酪胨大豆肉汤 |
无
|
无
|
盒 | 2*** | 中国 | 是 | 是 | |
3*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 单料乳糖胆盐发酵培养液 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养琼脂平板 |
无
|
无
|
盒 | ***4 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 沙氏琼脂平板 |
无
|
无
|
盒 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 血平板 |
无
|
无
|
盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | GVPC平板 |
无
|
无
|
盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 磷酸盐缓冲液 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 磷酸盐缓冲液 |
无
|
无
|
盒 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
4*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 蜡样芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 |
无
|
无
|
套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 四硫磺酸钠煌绿 TTB 增菌液 |
无
|
无
|
盒 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
4*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 营养琼脂平板 |
无
|
无
|
盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
4*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | TSSB 琼脂平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
50 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 硫酸锰营养琼脂平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性无菌涂布棒 |
无
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | MYP 琼脂平板 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 新型冠状病毒 201*** nCoV 甲型 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 四重荧光PCR法 50反应 |
无
|
无
|
盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 甲型 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 荧光PCR法 50T |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 甲型H1N1 ****** 和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
5*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 诺如病毒G1 G2型核酸检测试剂盒 荧光PCR法 50反应 |
无
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 电解抑制器 |
无
|
无
|
个 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
5*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 无菌生理盐水采样液 带棉签 |
无
|
无
|
盒 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
5*** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 水样采样袋 |
无
|
无
|
个 | ***00 | 中国 | 是 | 是 | |
***0 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 酒精湿巾 |
无
|
无
|
包 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
***1 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 医用垃圾袋 耐高温红色 |
无
|
无
|
个 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
***2 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | N***5口罩 |
无
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
***3 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 医用外科口罩 |
无
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
***4 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 扎带 |
无
|
无
|
包 | 2 | 中国 | 是 | 是 | |
***5 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 样品密封袋 |
无
|
无
|
个 | ***00 | 中国 | 是 | 是 | |
****** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 离心管 |
无
|
无
|
包 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
***7 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 离心管 |
无
|
无
|
包 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
****** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性使用病毒采样管 |
无
|
无
|
盒 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
****** | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性使用拭子 |
无
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
采购人意见
***所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
***供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
***所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
***其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=*********)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
***如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
***如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大肠显色平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
2 | 志贺显色平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
3 | 沙门显色平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | ****** | ****** | |
4 | 弧菌显色平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
5 | 金葡显色平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 3 | 4****** | ***4*** | |
*** | 氯化钠肉汤 | 广东环凯/***%、***5mL****袋/盒 | 盒 | 7 | ****** | ********* | |
7 | 营养肉汤 | 广东环凯/***5mL****袋/盒 | 盒 | 5 | 12*** | ***0*** | |
*** | 志贺增菌肉汤含抗生素 | 广东环凯/***5mL****袋/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***5*** | |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 广东环凯/***5mL****袋/盒 | 套 | 5 | ****** | ****** | |
*** | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 | 广东环凯/***5mL****袋/盒 | 盒 | 5 | 15*** | ****** | |
11 | 营养肉汤 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
12 | 志贺增菌肉汤含抗生素 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 7 | 24*** | 1********* | |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***5*** | |
*** | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
15 | 氯化钠肉汤 | 广东环凯/***%、***mL*20支/盒 | 盒 | 4 | 1******00 | ********* | |
1*** | 一次性接种环 | 赛森/***ul | 个 | ***00 | ***00 | ***0*** | |
*** | TCBS平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 2 | ****** | 2****** | |
1*** | 三糖铁琼脂斜面 TSI | 广东环凯/***ml*20支/盒 | 盒 | 3 | 1****** | 4****** | |
1*** | 脑心浸出液肉汤 BHI | 广东环凯/5ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 1****** | 1****** | |
20 | 营养琼脂斜面 | 广东环凯/***ml*20支/盒 | 盒 | 1 | ****** | ****** | |
*** | 百分之3NaCl三糖铁琼脂斜面 | 广东环凯/***ml20支/盒 | 盒 | 1 | 1******00 | 1******00 | |
*** | SS平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 2 | 12***00 | 25*** | |
*** | EMB平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 2 | 12***00 | 25*** | |
24 | API20E 及其配套试剂 | 梅里埃/25T | 盒 | 1 | ***0*** | ***0*** | |
25 | 3M大肠菌群纸片 | 3M/******5 | 包 | 5 | 5****** | 2***0*** | |
2*** | 3M菌落总数纸片 | 3M/********* | 包 | 5 | 4****** | 2****** | |
*** | 一次性无菌培养皿 | 阿尔法/***0mm****块/箱 | 箱 | *** | ***4*** | ***2*** | |
2*** | BCYE平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 3 | ****** | ***2*** | |
2*** | BCYE CYE平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 3 | ****** | ***2*** | |
*** | 军团菌生化鉴定盒 生化管 | 广东环凯/7种/盒 | 盒 | 2 | 24***00 | 4****** | |
*** | 氯化钾 溶盐酸缓冲溶液 | 坛墨质检/***mol/L、pH***2 ***mL/瓶 | 个 | 1 | 7*** | 7*** | |
*** | 精密pH试纸 | 金达/广范 | 包 | 3 | ***00 | *** | |
*** | 单料乳糖蛋白胨培养液 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 20 | 20*** | ***0*** | |
*** | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | *** | 2****** | 3***4*** | |
*** | 营养琼脂 干粉 | 北京陆桥/***g/瓶 | 个 | *** | *** | *** | |
3*** | 沙保罗氏琼脂 干粉 | 北京陆桥/***g/瓶 | 个 | 2 | ****** | 2****** | |
*** | 双料乳糖胆盐发酵培养液 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 4*** | ****** | ********* | |
3*** | 百分之***氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 2*** | ******00 | ***5*** | |
3*** | 单料乳糖胆盐发酵培养液 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 2 | 1****** | 3****** | |
*** | 营养琼脂平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | ***4 | 11***00 | 73****** | |
*** | 沙氏琼脂平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | ***0 | ****** | ********* | |
*** | 血平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | *** | ****** | ******0*** | |
*** | GVPC平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | *** | ****** | 2****** | |
*** | 磷酸盐缓冲液 | 广东环凯/***5mL****袋 | 盒 | 2 | ******00 | 1****** | |
*** | 磷酸盐缓冲液 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 2 | 11*** | ****** | |
4*** | 蜡样芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 | 广东环凯/***测试/盒 | 套 | 1 | 4****** | 4****** | |
*** | 四硫磺酸钠煌绿 TTB 增菌液 | 广东环凯/***mL*20支/盒 | 盒 | 3 | ****** | ****** | |
4*** | 营养琼脂平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | *** | 11***00 | ***7***00 | |
4*** | TSSB 琼脂平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
50 | 硫酸锰营养琼脂平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
*** | 一次性无菌涂布棒 | 莱赛/L型 | 个 | *** | ***00 | 20*** | |
*** | MYP 琼脂平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | ******00 | ***7***00 | |
*** | 新型冠状病毒 201*** nCoV 甲型 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 四重荧光PCR法 50反应 | 明德/50人份/盒 | 盒 | *** | 2****** | ********* | |
*** | 甲型 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 荧光PCR法 50T | 硕世/50人份/盒 | 盒 | 5 | 3***0*** | 1***00*** | |
*** | 甲型H1N1 ****** 和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒 | 硕世/50人份/盒 | 盒 | 5 | ***0*** | ***50*** | |
5*** | 诺如病毒G1 G2型核酸检测试剂盒 荧光PCR法 50反应 | 明德/50人份/盒 | 盒 | 5 | ***0*** | 1****** | |
*** | 电解抑制器 | 赛默飞/ASRS***0 | 个 | 1 | 2****** | 2****** | |
5*** | 无菌生理盐水采样液 带棉签 | 广东环凯/***ml*50支/盒 | 盒 | *** | 50*** | ****** | |
5*** | 水样采样袋 | 广东环凯/***ml | 个 | ***00 | ***00 | ***00*** | |
***0 | 酒精湿巾 | 贝盾/***% | 包 | ***0 | *** | ****** | |
***1 | 医用垃圾袋 耐高温红色 | 湖北润康/大号 | 个 | ***0 | ***00 | ****** | |
***2 | N***5口罩 | 海氏海诺/医用 | 个 | *** | *** | 12*** | |
***3 | 医用外科口罩 | 东方丝路/医用 | 个 | *** | *** | ****** | |
***4 | 扎带 | 斯凯维/***0个/袋 | 包 | 2 | ***00 | 1*** | |
***5 | 样品密封袋 | 桐城云雀/***0个/袋 | 个 | ***00 | *** | ***0*** | |
****** | 离心管 | 江苏康健/50ml、 50支/包 | 包 | 20 | ******00 | ****** | |
***7 | 离心管 | 江苏康健/15ml、 ***0支/包 | 包 | 20 | 5***00 | 1****** | |
****** | 一次性使用病毒采样管 | 江苏康健/***支/盒、非灭活型 | 盒 | ***0 | ******00 | ***50*** | |
****** | 一次性使用拭子 | 扬州创新/12cm、***0支/袋 | 个 | *** | ****** | ***0*** | |
总报价(元) | *** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大肠显色平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | 50*** | ****** | |
2 | 志贺显色平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | 50*** | ****** | |
3 | 沙门显色平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | ****** | ****** | |
4 | 弧菌显色平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | 4****** | ***0*** | |
5 | 金葡显色平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 3 | 50*** | ****** | |
*** | 氯化钠肉汤 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 7 | 15*** | ***5*** | |
7 | 营养肉汤 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 5 | 12*** | ***0*** | |
*** | 志贺增菌肉汤含抗生素 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 5 | 20*** | ***0*** | |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 环凯/20支/盒 | 套 | 5 | 15*** | ****** | |
*** | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
11 | 营养肉汤 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
12 | 志贺增菌肉汤含抗生素 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 7 | 24***00 | ***1***00 | |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***5*** | |
*** | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
15 | 氯化钠肉汤 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 4 | ******00 | ****** | |
1*** | 一次性接种环 | 比克曼/***ul | 个 | ***00 | ***00 | ***0*** | |
*** | TCBS平板 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2 | 15*** | ****** | |
1*** | 三糖铁琼脂斜面 TSI | 环凯/20支/盒 | 盒 | 3 | ****** | ****** | |
1*** | 脑心浸出液肉汤 BHI | 环凯/20支/盒 | 盒 | 1 | 20*** | 20*** | |
20 | 营养琼脂斜面 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 1 | ****** | ****** | |
*** | 百分之3NaCl三糖铁琼脂斜面 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 1 | ****** | ****** | |
*** | SS平板 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2 | ****** | 2****** | |
*** | EMB平板 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2 | ****** | 2****** | |
24 | API20E 及其配套试剂 | 便诊/25T | 盒 | 1 | ***0*** | ***0*** | |
25 | 3M大肠菌群纸片 | 3M/******5 | 包 | 5 | ***0*** | ***0*** | |
2*** | 3M菌落总数纸片 | 3M/********* | 包 | 5 | ****** | ***5*** | |
*** | 一次性无菌培养皿 | 比克曼/***块/箱 | 箱 | *** | ***5*** | ***0*** | |
2*** | BCYE平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 3 | ****** | ***5*** | |
2*** | BCYE CYE平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 3 | ****** | ***5*** | |
*** | 军团菌生化鉴定盒 生化管 | 环凯/7种×***次 | 盒 | 2 | ******00 | ****** | |
*** | 氯化钾 溶盐酸缓冲溶液 | 天茂/***mL/瓶 | 个 | 1 | 7*** | 7*** | |
*** | 精密pH试纸 | 新星/1-***广泛 | 包 | 3 | ***00 | *** | |
*** | 单料乳糖蛋白胨培养液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 20 | 20*** | ***0*** | |
*** | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | *** | ****** | 3***0*** | |
*** | 营养琼脂 干粉 | 环凯/***g/瓶 | 个 | *** | 15*** | ***0*** | |
3*** | 沙保罗氏琼脂 干粉 | 环凯/***g/瓶 | 个 | 2 | ****** | 2****** | |
*** | 双料乳糖胆盐发酵培养液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 4*** | 2****** | ***72*** | |
3*** | 百分之***氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2*** | 1****** | 4********* | |
3*** | 单料乳糖胆盐发酵培养液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2 | 20*** | ****** | |
*** | 营养琼脂平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | ***4 | 11***00 | 73****** | |
*** | 沙氏琼脂平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | ***0 | 15*** | ***00*** | |
*** | 血平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | *** | 15*** | ***50*** | |
*** | GVPC平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | *** | ****** | 2****** | |
*** | 磷酸盐缓冲液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2 | ****** | 20*** | |
*** | 磷酸盐缓冲液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 2 | 11*** | ****** | |
4*** | 蜡样芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 | 环凯/***test/盒 | 套 | 1 | 50*** | 50*** | |
*** | 四硫磺酸钠煌绿 TTB 增菌液 | 环凯/20支/盒 | 盒 | 3 | ****** | ****** | |
4*** | 营养琼脂平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | *** | 11*** | ********* | |
4*** | TSSB 琼脂平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | 15***00 | ******00 | |
50 | 硫酸锰营养琼脂平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
*** | 一次性无菌涂布棒 | 比克曼/L型 | 个 | *** | ***00 | 20*** | |
*** | MYP 琼脂平板 | 环凯/20块/盒 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
*** | 新型冠状病毒 201*** nCoV 甲型 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 四重荧光PCR法 50反应 | 明德/50人份/盒 | 盒 | *** | 2****** | ********* | |
*** | 甲型 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 荧光PCR法 50T | 明德/50人份/盒 | 盒 | 5 | 3***0*** | 1***00*** | |
*** | 甲型H1N1 ****** 和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒 | 明德/50人份/盒 | 盒 | 5 | 3***0*** | 1***00*** | |
5*** | 诺如病毒G1 G2型核酸检测试剂盒 荧光PCR法 50反应 | 明德/50人份/盒 | 盒 | 5 | ***0*** | 1****** | |
*** | 电解抑制器 | 赛默飞/0************CMD | 个 | 1 | 2***0*** | 2***0*** | |
5*** | 无菌生理盐水采样液 带棉签 | 环凯/50支/盒 | 盒 | *** | 50*** | ****** | |
5*** | 水样采样袋 | 比克曼/***ml | 个 | ***00 | *** | ***0*** | |
***0 | 酒精湿巾 | 海氏海诺/50片/盒 | 包 | ***0 | *** | ****** | |
***1 | 医用垃圾袋 耐高温红色 | 比克曼/***0******* | 个 | ***0 | ***00 | ****** | |
***2 | N***5口罩 | 海氏海诺/独立包装 | 个 | *** | *** | ****** | |
***3 | 医用外科口罩 | 海氏海诺/独立包装 | 个 | *** | *** | ****** | |
***4 | 扎带 | 金塑/***0根/袋 | 包 | 2 | ***50 | 1***00 | |
***5 | 样品密封袋 | 金塑/***0个/包 | 个 | ***00 | *** | ****** | |
****** | 离心管 | 比克曼/15ml | 包 | 20 | ****** | ****** | |
***7 | 离心管 | 比克曼/50ml | 包 | 20 | 5*** | ***0*** | |
****** | 一次性使用病毒采样管 | 华越/12ml | 盒 | ***0 | *** | 12***0*** | |
****** | 一次性使用拭子 | 华越/15cm | 个 | *** | ****** | 2****** | |
总报价(元) | 24***4*** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大肠显色平板 | 广东环凯/***0mm*20块/盒 | 盒 | 5 | *** | 2****** | |
2 | 志贺显色平板 | 无/无 | 盒 | 5 | *** | 2****** | |
3 | 沙门显色平板 | 无/无 | 盒 | 5 | ****** | 2****** | |
4 | 弧菌显色平板 | 无/无 | 盒 | 5 | 4****** | ***0*** | |
5 | 金葡显色平板 | 无/无 | 盒 | 3 | 50*** | ****** | |
*** | 氯化钠肉汤 | 无/***% | 盒 | 7 | ****** | ********* | |
7 | 营养肉汤 | 无/无 | 盒 | 5 | 12*** | ***0*** | |
*** | 志贺增菌肉汤含抗生素 | 无/无 | 盒 | 5 | 20*** | ***0*** | |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 无/无 | 套 | 5 | 15*** | ****** | |
*** | 百分之3氯化钠碱性蛋白胨水 | 无/无 | 盒 | 5 | 1****** | ***0*** | |
11 | 营养肉汤 | 无/无 | 盒 | 5 | ****** | ***5*** | |
12 | 志贺增菌肉汤含抗生素 | 无/无 | 盒 | 7 | 2****** | 1***2*** | |
*** | 缓冲蛋白胨水 | 无/无 | 盒 | 5 | 20*** | ***0*** | |
