下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
湖南 长沙
2024-11-19
***万
【发稿时间 :2024-11-19】 【阅读次数: 】
淋巴血液肿瘤专科建设设备采购重新立项中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省肿瘤医院的淋巴血液肿瘤专科建设设备采购重新立项公开招标采购项目于2024年11月14日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:淋巴血液肿瘤专科建设设备采购重新立项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2024]001824号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:中大国信工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:***.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照政府1980号文55%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:2500 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价