下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
安徽 六安
2024-11-19
***万
项目编号 | *** | 统一交易标识码 | A01-1234140076900449XQ-20241024-000726-9 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心霍邱县分中心 | 项目所在地 | 霍邱县第一人民医院新院区(霍邱县新店镇) |
信息发布时间 | 2024-11-15 17:28:10 | 浏览次数 | 0 |
标段(包)编号 | ***001 |
标段(包)名称 | 霍邱县第一人民医院新院区建设项目医用门采购及安装(二次) |
招标人 | 霍邱县第一人民医院 |
招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
开标地点 | 霍邱-开标三室 |
开标时间 | 2024-11-14 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | 山东荣凯智能制造有限公司 | 10534080.000000 | 元 |
2 | 安徽扬子安防股份有限公司 | 10644178.000000 | 元 |
3 | 湖北和乐门业有限公司 | 7862482.400000 | 元 |
4 | 安徽省浦菲尔建材有限公司 | 9963484.000000 | 元 |
5 | 浙江西斯门业有限公司 | 9985430.000000 | 元 |
6 | 南京瑟路绅新型材料有限公司 | 9119578.600000 | 元 |
7 | 安徽飞创门业有限公司 | 10599918.000000 | 元 |
8 | 六安迪圣康医疗科技有限公司 | 9980045.860000 | 元 |
9 | 安徽曼哈德建筑科技有限公司 | 11752400.000000 | 元 |
10 | 安徽西姆顿建材科技有限公司 | ***.000000 | 元 |
11 | 亚萨合莱天明(北京)门业有限公司 | 9450428.800000 | 元 |
12 | 金华唐宅安防科技有限公司 | 9656240.000000 | 元 |
13 | 南京马斯德克门业有限公司 | 9985430.000000 | 元 |
14 | 安徽英诺维特建材科技有限公司 | 11631380.000000 | 元 |
15 | 安徽大鼎建设有限公司 | ***.000000 | 元 |
16 | 江苏亚亚门业集团有限公司 | 8855211.000000 | 元 |
17 | 天津三荣建筑材料有限公司 | 9327050.000000 | 元 |
18 | 三和诺沃芬门业(常熟)有限公司 | 8785239.250000 | 元 |
评标开始时间 | 2024-11-14 09:00:00 | 评标结束时间 | 2024-11-15 13:25:16 |
评标地点 | 霍邱-评标三室 | ||
推荐排名第一单位 | 安徽大鼎建设有限公司 | ||
推荐排名第二单位 | 安徽省浦菲尔建材有限公司 | ||
推荐排名第三单位 | 南京马斯德克门业有限公司 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价