下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
宁夏 银川
2024-12-03
***万
一、项目编号: ***
采购计划编号 :2024NCZ003498二、项目名称: 宁夏回族自治区人民医院医疗设备购置项目(2024年度第一批)(九至十二标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
九标段:兰州润丰源商贸有限公司 | 兰州市七里河区瓜州路2号301室 | 0931-2600539 | 2086000.00 |
十标段:宁夏永立升医疗器械有限公司 | 宁夏银川市兴庆区清和北街东侧创享国际大厦独幢701室 | 17809502227 | 1035890.00 |
十一标段:黄河裕泰(宁夏)医药科技有限公司 | 银川市金凤区悦海新天地B座写字楼1708室 | 18109525577 | 1698000.00 |
十二标段:宁夏鸿凯医疗器械有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区11号楼4011室 | 15909666789 | 1547000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
经口胆道镜系统 | 医用内窥镜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
十二指肠镜系统 | 医用内窥镜 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
电刀(眼科) | 手术室设备及附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
高频电刀(腔镜) | 手术室设备及附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
高频电刀(普外) | 手术室设备及附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
手术床(眼科) | 手术室设备及附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
电刀(手术室) | 手术室设备及附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2 | *** | *** | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
便携式肺功能仪 | 其他医疗设备 | 优呼吸 | PF*** | 1 | *** | *** | 浙江亿联康医 疗科技 有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
超声支气管镜主机 | 其他医疗设备 | FUJIFILM | SU-***-H | 1 | *** | *** | 富士胶片株式会社 | 否 | 否 | 否 | |||||||
便携式睡眠监测仪 | 其他医疗设备 | 艾信诺 | DM-***A | 2 | *** | ***0 | 杭州大牧医疗科技有 限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
床旁便携式气管镜 | 其他医疗设备 | 浙江优亿 | EB- 260R | 2 | *** | *** | 浙江优 亿医疗 器械股 份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
电子支气管镜 | 其他医疗设备 | 浙江优亿 | EB-***R | 1 | *** | *** | 浙江优亿医疗器械股份有限 公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
微创瓣膜手术器械 | 手术器械 | 凯迪欧 | 详见附件 | 1 | *** | *** | 德国凯迪欧医疗 Cardio Surgic al Ltd. | 否 | 否 | 否 | |||||||
医用放大镜 | 医用光学仪器 | 维科 | LT25 | 4 | *** | *** | 青岛迈成医疗科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
心脏临时起搏器 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 美敦力 | *** | 4 | *** | 391*** | 美国美敦力泌力美公司 | 否 | 否 | 否 |
标段名称:包12:进口微创瓣膜手术器械、进口心脏临时起搏器、国产医用放大镜
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
长春海晟医疗科技有限公司 | *** | |
宁夏联航科贸有限公司 | *** | |
宁夏鸿凯医疗器械有限公司 | *** |
标段名称:包11:进口超声支气管镜主机、国产床旁便携式气管镜等医疗设备
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
黄河裕泰(宁夏)医药科技有限公司 | *** | |
宁夏和元福医疗科技有限公司 | *** | |
宁夏至本医疗科技有限公司 | *** |
标段名称:包10:进口高频电刀(腔镜)、进口高频电刀(普外)等医疗设备
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏永立升医疗器械有限公司 | *** | |
宁夏锦帆医疗器械有限公司 | *** | |
陕西万美康医疗科技有限公司 | *** |
标段名称:包9:进口十二指肠镜系统、进口经口胆道镜系统
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
兰州润丰源商贸有限公司 | *** | |
银川鑫通达科贸有限公司 | *** | |
宁夏弘晟荣康商贸有限公司 | *** |
六、评审专家名单: 王宏玉(组长)、李虹、马民伟、犹卫、赵东晓
采购人代表 : 九标段:杨勇、李明皓; 十标段:刘晗、王江涛 ;十一标段:刘晗、张丽萍 ; 十二标段:李有金、杨海波七、代理服务收费标准及金额: ***元。收费标准:取费参照原国家计委价格[***2]***号文件中的收费标准下浮60%收取。九标段***元;十标段:***元;十一标段:***元:十二标段:***元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年12月04日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 地 址: 宁夏银川市金凤区正源北街301号 联系方式: ***、***2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 地 址: 银川市北京中路瑞银财富中心 B 座 *** 楼 联系方式: ***3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张老师、唐老师 电话: ***、*** 代理机构项目联系人: 赵伟、吴继东、林梓 电话: 0951-5072070十一、附件
招标文件 * :
文件 |
---|
代理机构 :
发布日期: 2024-12-03
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价