下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 阿坝
2024-12-04
***万
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
众阳健康科技集团有限公司 | 山东省济南市高新区颖秀路1237号 | ***.37元 |
合同包1(合同包一):
货物类(众阳健康科技集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | 其他信息化设备 | 进水管 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医院管理信息系统(HIS) | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 临床大屏系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 声光告警 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 存储交换机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | UPS输入线缆 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 机柜侧板 | 3(张) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 连接线 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 门诊预约系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 人脸识别一体机 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 万兆光模块3 | 2(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 2T监控级硬盘 | ***(块) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 设备管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 千兆光模块3 | 8(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医保结算清单系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 尾纤 | ***(条) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 远程会诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 照明 | 14(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤跳线4 | 4(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 机架式精密空调 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 血液管理系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤跳线1 | ***(条) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 巡更终端 | 2(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络键盘 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 身份证医保卡多合一读卡器 | 2(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络半球摄像机 | 1***3(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | AMPLE | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 防火玻璃隔断 | ***(平方米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 万兆光模块2 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 陶瓷防静电架空地板 | ***(平方米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽双绞线1 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 巡更点 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 灯线 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 角色切换 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 视频回放 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 备份一体机 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 历史任务 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 设备关联管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 综合安防管理平台 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 企业8TB硬盘 | ***(块) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 病案管理系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 二次评估 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 操作台 | 3(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 铜箔网 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 院长管控平台系统(含移动驾驶舱) | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 血液透析管理系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 血气生化仪报告远程传输 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 处方点评系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 日志审计 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 急救车音视频会诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 讲台桌 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络球型摄像机 | 3(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 底座 | 7(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 会诊功能 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 人脸识别半球摄像机 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 入侵防御 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 理线架1 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 监控管理一体机 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 定位导航 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 远程诊室摄像头 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤熔接2 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电梯监控网桥 | ***(对) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 防火墙 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 视频查询 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 出水管 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***G智能车载网关 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 理线器2 | 7(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 门禁控制器 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***口光纤配线架2 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络枪式摄像机 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 救护舱拾音摄像机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 多合一读卡器 | 4(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 带耳层板 | ***(块) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤跳线2 | 4(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 会诊室会诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 倒车摄像机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | PDU1 | 20(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 8口POE交换机 | ***(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 毛刷理线架 | 7(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 患者基本信息 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 个人中心 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 精密空调 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 8芯单模光纤 | 200(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 一键呼叫 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医疗设备 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 上网行为管理 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 当前任务 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络存储设备 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 漏洞扫描 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | UPS | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电池柜 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 服务器配置 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 巡更管理系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***口光纤配线架1 | 1***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 室外网络枪式摄像机 | 8(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 堡垒机 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 千兆光模块2 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | PDU2 | 14(条) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 心电监护远程传输 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 云诊室会诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 出车跟车 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 接地线 | 7***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 地图工具 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 静电地板横梁 | ***0(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | PDA | 8(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 合理用药监测系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤熔接1 | 33***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 出车任务 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 扫码墩 | 1***(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 火探管消防 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 会诊室音视频会诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络智能半球摄像机(200W摄像头) | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 门禁读卡器 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 配电箱 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 通讯录音视频会诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 患者服务系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电动平开门 | ***(平方米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | H系列一体化柜IT柜 | ***(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 汇聚交换机1 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤测试 | ***(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 12U机柜2 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 行车摄像机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电源线 | ******(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 千兆光模块1 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 铜管 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 柜定线槽 | 14(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 解码器2 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 初始评估及处理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 体检系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医院电子病历系统(EMR) | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 枪机支架 | 3***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***口POE交换机2 | 4(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 解码器1 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | L型导轨 | 7(对) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽双绞线2 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 区域统计 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 在线地图 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | ***200(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 呼吸机远程传输 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 万兆光模块1 | 2(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 急诊平台系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 不定位式漏水检测器 | 2(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 墙面彩钢 | ***(平方米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 便携超声影像远程传输 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 无线吸顶AP | 3***(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 急救车数据集成 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 局部等电位接地端子箱 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 出口防火墙 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医院检验系统(LIS) | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 智慧化大屏(抢救室) | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 理线架2 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医疗质量控制系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 设备型号管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 硬盘 | 2(块) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 12U网络机柜 | 8(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 不定位漏水感应绳 | 2(条) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电池 | ***(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 接地铜排****3 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 数据库审计 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 会诊音视频服务受权 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***G CPE | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 终端杀毒 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网闸 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电磁锁 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电源线RVV2*1、0 | 100(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 8路硬盘录像机 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 线材包 | 7(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 协助申请 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 应急一体机 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 远程会诊半球摄像机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 塑料盲板 | 1***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 手术麻醉系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 门磁传感器 | 14(对) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 路由器 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 角色管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 理线器 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 烟雾传感器 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 轻钢龙骨 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 一体化机柜智能管理软件 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电池连接线 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 汇聚交换机2 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 8口光纤终端盒1 | ***(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 驾驶舱拾音摄像机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 会诊室管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 网络电梯摄像机 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电动门电机 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 会诊通知 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 人脸识别服务器硬盘 | 1(块) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | JDG20管 | ***0(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 机柜式温湿度传感器 | 2(支) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 光纤跳线3 | ******(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 账号登陆 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 12U机柜1 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | LED显示屏 | ***(平方米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 触摸屏一体机终端 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 电源线RVV3*2、*** | 200(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 车辆定位 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 理线器1 | 1***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 心电图机远程传输 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 数据统计 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ******口光纤配线架 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | H系列一体化柜主控柜 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 氛围灯 | 7(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 静电地板支架 | 2***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 开门按钮 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 转诊 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***口网络配线架2 | ***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 移动护士端系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | SD卡 | 2(张) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 配电模块 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 球机支架 | 3(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 车辆管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 车辆视频 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 患者病情信息 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 平板灯***0****0 | 12(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | AC控制器 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 医院感染管理系统 | 1(套) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 室外机电缆 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 实时视频 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 金属镀锌桥架 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 室外光缆 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***U网络机柜 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 防火玻璃门 | 1(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***口POE交换机1 | ***(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 8口光纤终端盒2 | 4(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 急救车辆信息 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 系统名称配置 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 一体化监控单元 | 1(批) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 云运维服务 | 3(年) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 人脸识别机 | 1(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 拉丝不锈钢踢脚 | ***(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 肌钙蛋白报告远程传输 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 管理交换机 | 2(台) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 用户管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 高拍仪 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 单位管理 | 1(项) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | ***口网络配线架1 | 1***(个) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 市电输入线缆 | ***0(米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 顶面多孔铝扣板 | ***(平方米) | *** | ||
A*** | 其他信息化设备 | 蓝牙耳机(双耳) | 2(台) | *** |
胡定坤 、 黄世通 、 崔曜 、 王君 、 池华勇(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。 收取对象: 无。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
特别说明:由于系统无法自动导入中标供应商报价表中数据,“四、主要标的信息”以附件中中标供应商报价表为准。
名称: 黑水县卫生健康局
地址: 黑水县芦花镇西街
联系方式: ***
名称: 黑水县政府采购中心
地址: 黑水县芦花镇彩林路1号
联系方式: ***
项目联系人: 王先生
电话: ***
黑水县政府采购中心
20***年12月04日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价