下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
内蒙古 锡林郭勒
2024-12-11
***万
采购人(甲方):锡林郭勒盟安神医院
地址:内蒙古锡林浩特市二环路以北华油奶牛村东侧南
联系方式:***
供应商(乙方):衡水华昊医疗器械商贸有限公司
地址:河北省衡水市桃城区永安西路北斗星城三区9号楼1-2层商1557号
联系方式:13932897623
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服药车 | 1(辆) | *** | *** |
2 | 急救车 | 2(辆) | *** | *** |
3 | 电动吸引器 | 4(台) | *** | *** |
4 | 重复经颅磁刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
5 | 中频治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
6 | 病历车 | 1(台) | *** | *** |
7 | 经颅直流电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
8 | 诊疗床 | 2(张) | *** | *** |
9 | 定向透药仪 | 2(台) | *** | *** |
*** | 电脑中频治疗仪 | 2(台) | 1*** | *** |
*** | 经皮神经电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 红外光治疗仪 | 2(台) | *** | *** |
13 | 特定电磁波治疗器 | 3(台) | *** | *** |
*** | 空气波压力循环治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
15 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
16 | 升降式按摩床 | 6(台) | *** | *** |
*** | 太赫兹 | 2(台) | 1*** | 3*** |
*** | 脊椎矫正床 | 2(台) | *** | 4*** |
*** | 中频理疗仪 | 3(台) | *** | *** |
*** | 治疗车 | 6(台) | *** | *** |
*** | 冲击波 | 1(台) | *** | *** |
*** | 电子针灸理疗仪 | 1(台) | *** | *** |
23 | 红外线理疗治疗器 | 6(个) | *** | *** |
24 | 中药熏蒸机 | 1(台) | 3*** | 3*** |
*** | 牵引床 | 1(台) | *** | *** |
*** | 艾灸烟雾净化器 | 2(台) | *** | *** |
*** | 沙疗床 | 2(台) | *** | 1*** |
28 | 心电图机 | 1(台) | 2*** | 2*** |
*** | 制氧机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 医用LED观片灯 | 1(台) | *** | *** |
*** | 心肺复苏训练及考核模拟人 | 2(个) | 4*** | *** |
32 | 骨折包扎搬运训练模拟人 | 1(个) | 4*** | 4*** |
*** | 综合穿刺模拟人 | 1(个) | 4*** | 4*** |
*** | 压疮护理模拟人 | 1(个) | 4*** | 4*** |
*** | C13-呼气试验分析仪 | 1(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰肆拾柒万柒仟柒佰元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 服药车 | 1(辆) | *** | *** |
2 | 急救车 | 2(辆) | *** | *** |
3 | 电动吸引器 | 4(台) | *** | *** |
4 | 重复经颅磁刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
5 | 中频治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
6 | 病历车 | 1(台) | *** | *** |
7 | 经颅直流电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
8 | 诊疗床 | 2(张) | *** | *** |
9 | 定向透药仪 | 2(台) | *** | *** |
*** | 电脑中频治疗仪 | 2(台) | 1*** | *** |
*** | 经皮神经电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 红外光治疗仪 | 2(台) | *** | *** |
13 | 特定电磁波治疗器 | 3(台) | *** | *** |
*** | 空气波压力循环治疗仪 | 1(台) | *** | *** |
15 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1(台) | *** | *** |
16 | 升降式按摩床 | 6(台) | *** | *** |
*** | 太赫兹 | 2(台) | 1*** | 3*** |
*** | 脊椎矫正床 | 2(台) | *** | 4*** |
*** | 中频理疗仪 | 3(台) | *** | *** |
*** | 治疗车 | 6(台) | *** | *** |
*** | 冲击波 | 1(台) | *** | *** |
*** | 电子针灸理疗仪 | 1(台) | *** | *** |
23 | 红外线理疗治疗器 | 6(个) | *** | *** |
24 | 中药熏蒸机 | 1(台) | 3*** | 3*** |
*** | 牵引床 | 1(台) | *** | *** |
*** | 艾灸烟雾净化器 | 2(台) | *** | *** |
*** | 沙疗床 | 2(台) | *** | 1*** |
28 | 心电图机 | 1(台) | 2*** | 2*** |
*** | 制氧机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 医用LED观片灯 | 1(台) | *** | *** |
*** | 心肺复苏训练及考核模拟人 | 2(个) | 4*** | *** |
32 | 骨折包扎搬运训练模拟人 | 1(个) | 4*** | 4*** |
*** | 综合穿刺模拟人 | 1(个) | 4*** | 4*** |
*** | 压疮护理模拟人 | 1(个) | 4*** | 4*** |
*** | C13-呼气试验分析仪 | 1(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰肆拾柒万柒仟柒佰元整
锡林郭勒盟安神医院
***24年***月***日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价