下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
黑龙江 黑河
2024-12-19
***万
特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 黄色连体防护服 |
雷克兰
|
无
|
套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 黄色连体防护服 |
雷克兰
|
无
|
套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 白色连体防护服 |
天使
|
无
|
套 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 白色连体防护服 |
天使
|
无
|
套 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 白色连体防护服 |
天使
|
无
|
套 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科口罩 |
恒邦
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用防护口罩N95 |
3M
|
无
|
个 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科乳胶手套 |
雪莲
|
无
|
包 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科乳胶手套 |
雪莲
|
无
|
包 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科乳胶手套 |
雪莲
|
无
|
包 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用丁腈手套 |
英科
|
无
|
包 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用丁腈手套 |
英科
|
无
|
包 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用丁腈手套 |
英科
|
无
|
包 | ***0 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用PVC手套 |
英科
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
15 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用PVC手套 |
英科
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
1*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用帽子 |
大方
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
17 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用鞋套 |
景康
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
18 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用隔离鞋套 |
天使
|
无
|
个 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
19 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 耐酸碱长手套 |
三蝶
|
无
|
套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
20 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 耐酸碱长手套 |
三蝶
|
无
|
套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性手术隔离衣 |
华舒
|
无
|
套 | *** | 中国 | 是 | 是 | |
22 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用酒精 |
益佳康
|
无
|
箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 含氯消毒片 |
益佳康
|
无
|
箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
24 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 免洗手消液 |
舒洁印
|
无
|
箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 抑菌洗手液 |
靓消
|
无
|
箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
2*** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 葡清皮肤消毒液 |
利尔康
|
无
|
盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
采购人意见
***所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
***供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
***所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
***其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=******35)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
***如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
***如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/185 | 全部满足 | 套 | *** | *** | ****** |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/175 | 全部满足 | 套 | *** | *** | ****** |
3 | 白色连体防护服 | 天使/175 | 全部满足 | 套 | 50 | 2***00 | 1****** |
4 | 白色连体防护服 | 天使/185 | 全部满足 | 套 | 50 | 2***00 | 1****** |
5 | 白色连体防护服 | 天使/190 | 全部满足 | 套 | 50 | 2***0 | ***0*** |
*** | 一次性医用外科口罩 | 恒邦/大号 | 全部满足 | 个 | *** | *** | 15*** |
7 | 医用防护口罩N95 | 3M/大号 | 全部满足 | 个 | ***0 | ***80 | ****** |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 全部满足 | 包 | ***0 | ***80 | ****** |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 全部满足 | 包 | *** | ***80 | ****** |
*** | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 全部满足 | 包 | ***0 | ***80 | ****** |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 全部满足 | 包 | ***0 | ****** | ****** |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 全部满足 | 包 | ***0 | ****** | ****** |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 全部满足 | 包 | ***0 | ****** | ****** |
*** | 一次性医用PVC手套 | 英科/中号 | 全部满足 | 个 | *** | *** | 7***00 |
15 | 一次性医用PVC手套 | 英科/大号 | 全部满足 | 个 | *** | *** | 7***00 |
1*** | 一次性医用帽子 | 大方/均码 | 全部满足 | 个 | *** | *** | 12***00 |
17 | 一次性医用鞋套 | 景康/均码 | 全部满足 | 个 | *** | *** | 17***00 |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使/均码 | 全部满足 | 个 | *** | ***00 | ****** |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/中号 | 全部满足 | 套 | *** | 1***00 | 15*** |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/大号 | 全部满足 | 套 | *** | 1***00 | 15*** |
*** | 一次性手术隔离衣 | 华舒/均码 | 全部满足 | 套 | *** | ***00 | ****** |
22 | 医用酒精 | 益佳康/***ml | 全部满足 | 箱 | 1 | ****** | ****** |
*** | 含氯消毒片 | 益佳康/80片/瓶 | 全部满足 | 箱 | 1 | ****** | ****** |
24 | 免洗手消液 | 舒洁印/***ml | 全部满足 | 箱 | 1 | ****** | ****** |
*** | 抑菌洗手液 | 靓消/***ml | 全部满足 | 箱 | 1 | ****** | ****** |
2*** | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/***0ml | 全部满足 | 盒 | 5 | 17*** | 85*** |
总报价(元) | *** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/规格185 | 套 | *** | *** | ****** | |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/规格175 | 套 | *** | *** | ****** | |
3 | 白色连体防护服 | 豫博康/规格175 | 套 | 50 | ***00 | 30*** | |
4 | 白色连体防护服 | 豫博康/规格185 | 套 | 50 | ***00 | 30*** | |
5 | 白色连体防护服 | 豫博康/规格190 | 套 | 50 | ***00 | 30*** | |
*** | 一次性医用外科口罩 | 豫博康/规格:大号 | 个 | *** | *** | 5***00 | |
7 | 医用防护口罩N95 | 豫博康/规格:大号 | 个 | ***0 | *** | *** | |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 倍加舒/规格*** | 包 | ***0 | ***95 | 19***00 | |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 倍加舒/规格*** | 包 | *** | ***00 | 30*** | |
*** | 一次性医用外科乳胶手套 | 倍加舒/规格*** | 包 | ***0 | ***95 | 19***00 | |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 倍加舒/规格*** | 包 | ***0 | 2***00 | 2****** | |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 倍加舒/规格*** | 包 | ***0 | 2***00 | 2****** | |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 倍加舒/规格*** | 包 | ***0 | 2***00 | 2****** | |
*** | 一次性医用PVC手套 | 倍加舒/规格中号 | 个 | *** | *** | ****** | |
15 | 一次性医用PVC手套 | 倍加舒/规格大号 | 个 | *** | *** | ****** | |
1*** | 一次性医用帽子 | 豫博康/规格(蓝色松紧) | 个 | *** | *** | 12*** | |
17 | 一次性医用鞋套 | 豫博康/规格(蓝色无纺布) | 个 | *** | *** | ****** | |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 豫博康/规格(白色长鞋套) | 个 | *** | *** | ****** | |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/规格中号 | 套 | *** | 1***0 | 18*** | |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/规格大号 | 套 | *** | 1***0 | 18*** | |
*** | 一次性手术隔离衣 | 利尔康/规格均码 | 套 | *** | ***00 | ****** | |
22 | 医用酒精 | 利尔康/浓度75%,规格***ml/瓶*30/箱 | 箱 | 1 | *** | *** | |
*** | 含氯消毒片 | 新华莎罗雅/规格***0片/瓶****0/箱 | 箱 | 1 | ****** | ****** | |
24 | 免洗手消液 | 利尔康/规格***ml/瓶****/箱 | 箱 | 1 | 1******00 | 1******00 | |
*** | 抑菌洗手液 | 利尔康/规格***ml/瓶****/箱 | 箱 | 1 | ********* | ********* | |
2*** | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/规格***0ml/瓶****/盒 | 盒 | 5 | 19***00 | ****** | |
总报价(元) | *** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/185 | 套 | *** | 17*** | 1****** | |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/175 | 套 | *** | 17*** | 1****** | |
3 | 白色连体防护服 | 天使/175 | 套 | 50 | 7***00 | ****** | |
4 | 白色连体防护服 | 天使/185 | 套 | 50 | 7***00 | ****** | |
5 | 白色连体防护服 | 天使/190 | 套 | 50 | 7***00 | ****** | |
*** | 一次性医用外科口罩 | 恒邦/大号 | 个 | *** | *** | ****** | |
7 | 医用防护口罩N95 | 3M/大号 | 个 | ***0 | ***50 | 35*** | |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 包 | ***0 | ***50 | ****** | |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 包 | *** | ***50 | ***7***00 | |
*** | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 包 | ***0 | ***50 | ****** | |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 包 | ***0 | ***00 | ***0*** | |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 包 | ***0 | ***00 | ***0*** | |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 包 | ***0 | ***00 | ***0*** | |
*** | 一次性医用PVC手套 | 英科/中号 | 个 | *** | *** | 15*** | |
15 | 一次性医用PVC手套 | 英科/大号 | 个 | *** | *** | 15*** | |
1*** | 一次性医用帽子 | 大方/均码 | 个 | *** | *** | ****** | |
17 | 一次性医用鞋套 | 景康/均码 | 个 | *** | *** | ****** | |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使/均码 | 个 | *** | 1***00 | ***00*** | |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/中号 | 套 | *** | 7***00 | 75*** | |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/大号 | 套 | *** | 7***00 | 75*** | |
*** | 一次性手术隔离衣 | 华舒/均码 | 套 | *** | ***00 | ***0*** | |
22 | 医用酒精 | 益佳康/***ml | 箱 | 1 | ***00 | ***00 | |
*** | 含氯消毒片 | 益佳康/***ml | 箱 | 1 | ***00 | ***00 | |
24 | 免洗手消液 | 舒洁印/***ml | 箱 | 1 | ***00 | ***00 | |
*** | 抑菌洗手液 | 靓消/***ml | 箱 | 1 | ***00 | ***00 | |
2*** | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/***ml | 盒 | 5 | ***00 | 2***00 | |
总报价(元) | 29***2*** |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/185 | 套 | *** | 15***00 | ****** | |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/175 | 套 | *** | 15***00 | ****** | |
3 | 白色连体防护服 | 天使/175 | 套 | 50 | ******0 | 3****** | |
4 | 白色连体防护服 | 天使/185 | 套 | 50 | ******0 | 3****** | |
5 | 白色连体防护服 | 天使/190 | 套 | 50 | ******0 | 3****** | |
*** | 一次性医用外科口罩 | 恒邦/大号 | 个 | *** | *** | ****** | |
7 | 医用防护口罩N95 | 3M/大号 | 个 | ***0 | ***00 | 50*** | |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 包 | ***0 | ***00 | ****** | |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 包 | *** | ***00 | ***0*** | |
*** | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/*** | 包 | ***0 | ***00 | ****** | |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 包 | ***0 | ***00 | 50*** | |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 包 | ***0 | ***00 | 50*** | |
*** | 一次性医用丁腈手套 | 英科/*** | 包 | ***0 | ***00 | 50*** | |
*** | 一次性医用PVC手套 | 英科/中号 | 个 | *** | *** | ****** | |
15 | 一次性医用PVC手套 | 英科/大号 | 个 | *** | *** | ****** | |
1*** | 一次性医用帽子 | 大方/蓝色松紧 | 个 | *** | *** | ****** | |
17 | 一次性医用鞋套 | 景康/蓝色无纺布 | 个 | *** | *** | ****** | |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使/白色长鞋套 | 个 | *** | 1*** | ****** | |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/中号 | 套 | *** | ****** | ***0*** | |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/大号 | 套 | *** | ****** | ***0*** | |
*** | 一次性手术隔离衣 | 华舒/均码 | 套 | *** | ***0 | ****** | |
22 | 医用酒精 | 益佳康/***ml | 箱 | 1 | 24*** | 24*** | |
*** | 含氯消毒片 | 益佳康/无 | 箱 | 1 | 80*** | 80*** | |
24 | 免洗手消液 | 舒洁印/***ml | 箱 | 1 | ****** | ****** | |
*** | 抑菌洗手液 | 靓消/***ml | 箱 | 1 | 30*** | 30*** | |
2*** | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/***0ml | 盒 | 5 | ****** | 1****** | |
总报价(元) | ****** |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价