下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 青岛
2024-12-27
***万
一、项目名称: | 青岛市第三人民医院人体成分分析仪、周围神经检测仪、立体动态干扰电治疗仪、运动心电血压血氧分析系统、射频消融治疗仪、体外冲击波治疗系统采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 5_1包 青岛市第三人民医院人体成分分析仪、周围神经检测仪、立体动态干扰电治疗仪、运动心电血压血氧分析系统、射频消融治疗仪、体外冲击波治疗系统采购项目二次招标第5包射频消融治疗仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-27 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东百健医源商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市胶州市中云街道办事处泰州路西侧办公楼四楼411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 于国群 韩迅德 李瑛 杨奎真 刘鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市第三人民医院 | 地址: | 山东省青岛市李沧区永平路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杨女士 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东润泰招标有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区香港东路97号天泰馥香谷沁园2号楼4单元102户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 何菲【rtzb_hef】 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-27 - 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照原计价格〔2002〕1980号文执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 16:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价