下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
福建 福州
2024-12-31
***万
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州博科生物技术有限公司 | 福建省福州市鼓楼区西洪路528号12幢303室 | ***元 | 传防所试剂采购(总价):***元 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州博科生物技术有限公司 | 福建省福州市鼓楼区西洪路528号12幢303室 | ***元 | 结麻所试剂采购(总价):***元 |
采购包1(传防所试剂采购):
货物类(福州博科生物技术有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 汉坦病毒抗体检测 | 波生、贝尔、新兴四寰 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 汉坦病毒核酸检测 | 之江、金豪 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-3 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 布病抗体检测 | 中检安泰、迪浩 | ***人份/盒、10人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-4 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 布病抗体检测 | 兰州生物、迪浩 | ***人份/盒、10人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-5 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 布鲁氏菌抗体检测 | 兰州生物、迪浩 | ***人份/盒、10人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 巴尔通体核酸检测 | 之江、天隆 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 巴尔通体核酸检测 | 之江、达安 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 钩端螺旋体核酸检测 | 之江、金豪、明德 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 钩端螺旋体核酸检测 | 之江、金豪、蔚捷 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-8-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 肠道病毒通用型核酸检测 | 金豪、明德、蔚捷 | ***人份/盒、***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-8-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 肠道病毒通用型核酸检测 | 金豪、蔚捷、天隆 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-*** | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 甲型流感病毒核酸检测 | 金豪、蔚捷、天隆 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-10 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 乙型流感病毒核酸检测 | 金豪、蔚捷、天隆 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 登革病毒抗原检测 | 万孚、蓝十字、博拓 | ***人份/盒、***人份/盒、40人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 登革病毒抗原检测 | 万孚、博拓、隆基 | ***人份/盒、40人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-12 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 | 博拓、万孚、博迪泰 | ***人份/盒、40人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 沙门菌核酸检测 | 之江、明德 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 沙门菌核酸检测 | 之江、金豪 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测 | 之江、金豪 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测 | 之江、明德 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 产肠毒素大肠埃希氏菌(ETEC)核酸检测 | 之江、金豪 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 产肠毒素大肠埃希氏菌(ETEC)核酸检测 | 之江、明德 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-1***-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 霍乱弧菌O1和O******抗原检测 | 郑州万泰、迪浩 | ***人份/盒、10人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-1***-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 霍乱弧菌O1和O******抗原检测 | 郑州万泰、华南生物 | ***人份/盒、10人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-1*** | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 疟原虫(疟原虫属、恶性疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫、三日疟原虫)核酸检测 | 生科原、生凌 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
1-*** | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 疟原虫抗原检测 | 南通伊仕、华南生物 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
采购包3(结麻所试剂采购):
货物类(福州博科生物技术有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 传统固体培养基 | (一)贝索(二)赛诺特 | (***支/盒)、(***支/盒) | 1 | 批 | *** | *** |
3-1-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 传统固体培养基 | (一)贝索(二)银科 | (***支/盒)、(***支/盒) | 1 | 批 | *** | *** |
3-2-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
3-2-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
3-3-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
3-3-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
3-4-2 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
3-4-1 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类耐药突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 厦门致善 | ***人份/盒 | 1 | 批 | *** | *** |
采购人代表: | 周淑姮 、 魏淑贞 |
评审专家: | 蔡国漳 、 王津 、 林风华 、 刘建民 |
代理服务费收费标准:
采用差额定率累进法计算按合同包分别向各合同包中标人收取。100(万元)以下收费费率标准:***%;代理服务费缴交账户信息:?账户名:福建阳诚项目管理有限公司?开户行:中国建设银行股份有限公司福州金山支行?账?号:35******5535
代理服务费收费金额:
合同包1传防所试剂采购:***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3结麻所试剂采购:***万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1 个工作日。
资格和符合性审查情况:
1、采购包1各投标人资格和符合性审查均合格。
2、采购包3各投标人资格和符合性审查均合格。
名称: 福建省疾病预防控制中心
地址: 福州市晋安区崇安路38***号
联系方式: ***
名称: 福建阳诚项目管理有限公司
地址: 福州市仓山区金山街道浦上大道21***号福州仓山万达广场C区C3#楼2***层
联系方式: ***
项目联系人: 张辉、高雅莲、凌懿
电话: ***
福建阳诚项目管理有限公司
******年12月31日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价