序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山市长江医药有限公司 | 32.1*************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
2 | 安徽拓福医疗科技有限公司 | 37.35************************ | *** | 2***25.***1.***2 |
3 | 安徽思为医疗器械有限公司 | 35.****************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
4 | 安徽贝乾科技有限公司 | 35.5*************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
5 | 安徽科耀信息技术有限公司 | 23.****************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
6 | 安徽陆康医疗器械科技有限公司 | 25.****************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
7 | 安徽天美医疗器械贸易有限公司 | 29.5*************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
8 | 国药控股安徽珩盛医疗器械有限公司 | 35.****************************** | *** | 2***25.***1.***2 |
办理流程公开
招标代理已录入完成