下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 济南
2025-01-07
***万
山东省立医院医疗设备采购项目(第二批)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东省立医院医疗设备采购项目(第二批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、储华敏、标包B:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、王鹏、标包C:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、任万华、标包D:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、苏贞辉、标包E:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、程起元、标包F:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、程起元、标包G:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、程起元、标包H:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、程起元、标包J:刘兆华、刘信礼、刘国明、陶铭勇、窦宝凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东盛年医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)、山东惠晨医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东利德智业健康科技有限公司(***、***、***、***、***)标包B:济南仁捷电子科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东万品医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、济南德丰科贸有限公司(***、***、***、***、***)、卓华盛康(山东)医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)标包C:济南逸兴恒运电子科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东成奥医疗器械科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东全誉医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)标包D:济南桴济科贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南科隆医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南元初商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包E:济南桴济科贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南科隆医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南元初商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包F:济南桴济科贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南科隆医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南元初商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包G:山东圣霖商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南科隆医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南元初商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包H:山东圣霖商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南科隆医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南元初商贸有限公司(***、***、***、***、***)标包J:山东圣霖商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南科隆医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南元初商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东华美生物科技有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 按国家计委计价格[2002]1980、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]85***号文件规定标准的80%向山东环宇项目管理有限公司交纳中标服务费,不足***元按***元收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 355***5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东惠晨医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东利德智业健康科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东全誉医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东成奥医疗器械科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南科隆医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南元初商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南科隆医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南元初商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南科隆医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南元初商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、济南科隆医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南元初商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、济南科隆医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南元初商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南科隆医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东华美生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1***、济南元初商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东万品医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、卓华盛康(山东)医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、济南德丰科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院山东省立医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院)山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院)68*********138(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东环宇项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省省烟台市市莱山区县(区)观海大厦B座号五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 丁长喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价