下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 菏泽
2025-05-09
***万
一、项目名称: | 菏泽市牡丹人民医院心脏康复设备采购二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 菏泽市牡丹人民医院心脏康复设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东九州通医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市高新区春山路188号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王瑞红 闫金 张之轩 赵剑 耿巧丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽市牡丹人民医院 | 地址: | 菏泽市康庄路***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙主任 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东深茂项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区人民南路688号亿丰时代广场C区212号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王雪峰 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-9 - 2025-5-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件收费标准计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-09 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价