下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
山东 青岛
2024-08-12
***万
一、项目名称: | 高频电灼仪、彩色超声诊断评估系统、高端生物刺激反馈仪、生物刺激反馈仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 高频电灼仪、彩色超声诊断评估体统、高端生物刺激反馈仪、生物刺激反馈仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-08-12 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东嘉诺医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省烟台市芝罘区楚玉路西玉树庄村13号附6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 刘锋 张炳昌 王明刚 綦俊辉 王佩佩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心医院 | 地址: | 青岛市四流南路127号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐建军 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛鸿翔招标有限公司 | 地址: | 青岛市市北区敦化路328号诺德广场2号楼2705室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王亚男、李英昊、王雪梅 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-8-12 - 2024-8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-12 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价