下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 广安
2024-08-21
***万
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川众合铭泰科技有限公司 | 四川省成都市武侯区铁佛路12号3栋3层15号 | ***.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川众合铭泰科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A*** | 其他医药品 | 产气荚膜梭菌芽孢杆菌CICC22***4***定量标准菌株 | 环凯 | 1支冻干菌 | 1(套) | *** |
A*** | 其他医药品 | 水样无菌采样袋 | 海博 | ***ml,含硫代硫酸钠 | 100(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 甲型流感H1N1(200***)、H3实时荧光PCR检测试剂(二) | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 4(盒) | 2*** |
A*** | 其他医药品 | ***孔微孔板 | Biosharp | 个 | ***(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 混合菌饮用水大肠菌群质控菌 | 爱德士 | 3 支装(5-***) 含 4 支装的无菌 缓冲液 | 1(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 一次性加样槽 | 比克曼 | ***ml/个 | 200(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 菌落总数培养基 | 爱德士 | *** 个/盒 | 8(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 医用防护口罩 | 3M | 独立包装/个 | ***(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 胰蛋白酶-EDTA | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 5(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 2(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | MDCK细胞培养液 | 友康 | ***ml/瓶 | ***(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 工作服(白大褂) | 乾朗 | 件 | ***(件) | *** |
A*** | 其他医药品 | ***%氯化钠脑心浸出液肉汤 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | TPCK胰酶 | 众联 | ***mg/瓶 | 2(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 含铁牛乳培养基 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 青-链霉素溶液 | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 2(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 磷酸缓冲液(PBS) | 索莱宝 | ***ml/瓶 | 15(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 甲型流感病毒实时荧光PCR检测试剂(二) | 之江 | *** 人份/盒 | 4(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 甲型流感病毒实时荧光PCR检测试剂(一) | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | ***(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 20%豚鼠红细胞 | 森贝伽 | 100ml/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(无粉、区分左右手***号) | 稳健 | *** 双/盒 | ***(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 擦手纸 | 心相印 | 20 包/箱,200 张/包 | 5(箱) | *** |
A*** | 其他医药品 | 基因重组胰酶 | 碧云天 | 100ml/瓶 | 3(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 柯萨奇病毒A4型/A***型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒(一) | 之江 | *** 人份/盒 | 2(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 冻存盒 | Biosharp | 100 孔/盒 | 80(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 15mL无菌离心管 | 康宁 | *** 支/包 | 10(包) | *** |
A*** | 其他医药品 | 手足口肠道病毒通用型、EV***1、CA1***三通实时荧光PCR检测试剂 | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 3(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 甲型流感H1N1(200***)、H3实时荧光PCR检测试剂(一) | 之江 | *** 人份/盒 | 3(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 甲型流感病毒HxNy快速分型试剂盒 | 伯杰 | *** 人份/盒 | 1(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 脑心浸出液肉汤 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 待种毒susMDCK细胞培养管 | 伯杰 | 5ml/支 | 1***(支) | *** |
A*** | 其他医药品 | 泡沫型洗手液 | 舒肤佳 | ***ml/瓶 | 100(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | ***c㎡密封细胞培养瓶 | 康宁 | 20 个/包 | 1***(包) | *** |
A*** | 其他医药品 | 诺如病毒Ⅰ、Ⅱ型实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 4(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | ALsever氏液 | 索莱宝 | ***ml/瓶 | 2(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 体必康超声专用分散管 | 体必康 | 支 | ***(支) | *** |
A*** | 其他医药品 | 胆汁七叶苷琼脂 | 海博 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 生孢梭菌CICC10385定量标准菌株 | 环凯 | 1 支冻干菌 | 1(套) | *** |
A*** | 其他医药品 | 流感病毒分离生长液 | 友康 | ***ml/瓶 | 8(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 单纯疱疹病毒1型/2型/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 之江 | *** 人份/盒 | 1(盒) | 3*** |
A*** | 其他医药品 | 单一菌菌落总数质控菌 | 爱德士 | 3 支装(5-***) 含 4 支装的无菌 缓冲液 | 1(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 一次性鞋套 | 成都卫材 | *** 双/包 | ***(双) | *** |
A*** | 其他医药品 | 取样瓶 | 爱德士 | 120 毫升瓶子包 含 100 毫升刻度 线,含硫代硫酸钠,适合含氯水样 | 200(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | SPS琼脂培养基 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 1mL一次性使用无菌注射器带针 | 康德莱 | 1ml/支 | ***(支) | *** |
A*** | 其他医药品 | 胎牛血清 | 四季青 | ***ml/瓶 | 2(瓶) | 4*** |
A*** | 其他医药品 | ***mm ***um一次性针头过滤器 | 比克曼 | ***mm ***um/个 | ***(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 大肠埃希氏菌ATCC******22定量标准菌株 | 环凯 | 1 支冻干菌 | 1(套) | *** |
A*** | 其他医药品 | 甲型H1N1亚型(pdm200***)人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 4(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | ******ml消毒缓冲液 | 爱德士 | ******ml/瓶 | ***(瓶) | 8*** |
A*** | 其他医药品 | 10μL无菌接种环 | 环凯 | 支 | ***(支) | *** |
A*** | 其他医药品 | FT培养基 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | 1****** |
A*** | 其他医药品 | 柯萨奇病毒A4型/A***型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒(二) | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 1(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | QIAstat-DX呼吸道23重病原体检测卡 | 凯杰 | *** 张/盒 | 1(盒) | 8*** |
A*** | 其他医药品 | 一次性帽子 | 成都卫材 | 个 | ***0(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | MMO-MUG培养基粉末 | 爱德士 | 200 个/盒 | 1(盒) | 5*** |
A*** | 其他医药品 | 季节性H3亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 4(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 单一菌高浓度绿脓杆菌 | 爱德士 | 3 支装 (***-***)含 4 支装的无菌缓 冲液 | 1(盒) | 4*** |
A*** | 其他医药品 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(无粉、区分左右手***号) | 稳健 | *** 双/盒 | 5(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 酒精皮肤消毒液 | 海氏海诺 | ***ml/瓶 | ***(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 正痘病毒/猴痘病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 之江 | *** 人份/盒 | 2(盒) | 2*** |
A*** | 其他医药品 | 结核MIC定制药敏板 | 贝索 | 10 板/盒 | 10(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 乙型流感BV/BY实时荧光PCR检测试剂盒(二) | 之江 | *** 人份/盒 | 4(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 2(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | SPF蛋 | 斯帕法斯 | 个 | 200(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | ***ml结核菌株冻存管 | 标普 | 100 支/盒 | 10(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 脑心浸出液琼脂 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | 粪肠球菌ATCC******12定量标准菌株 | 环凯 | 1 支冻干菌 | 1(套) | *** |
A*** | 其他医药品 | 普通对讲机 | 宝锋 | 对 | 2(对) | 18*** |
A*** | 其他医药品 | CATC培养基 | 环凯 | ***0g/瓶 | 1(瓶) | *** |
A*** | 其他医药品 | QIAstat-DX胃肠道23重病原体检测卡 | 凯杰 | *** 张/盒 | 1(盒) | 8*** |
A*** | 其他医药品 | ***孔定量盘 | 爱德士 | 100 个/件 | 200(个) | 1*** |
A*** | 其他医药品 | 阳性******孔标准比色盘 | 爱德士 | / | 1(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 一次性医用外科口罩(挂耳式) | 稳健 | 个 | ***000(个) | *** |
A*** | 其他医药品 | 分枝杆菌鉴定试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 致善 | ***T/盒 | 1(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 5mL 无菌带滤芯吸头 | 比克曼 | *** 支/盒 | 10(盒) | *** |
A*** | 其他医药品 | 乙型流感BV/BY实时荧光PCR检测试剂盒(一) | 卓诚惠生 | *** 人份/盒 | 3(盒) | 2*** |
郭钰茹(采购人代表) 、 张力文 、 伍均
代理服务费收费标准:
本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象:中标/成交供应商 代理服务费收费标准:本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象:中标/成交供应商 代理服务费收费标准:参照《国家家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1***80号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]85***号)规定收取。注:最终成交价格不足五十万的的,代理费计算按五十万的比例收取。 成交供应商在收到中标(成交)通知书两个工作日内向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。 ***账户信息 收款单位:四川新发招标代理有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司广安分行 银行账号:******5201***
代理服务费金额:
合同包1: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
无。
名称: 广安市疾病预防控制中心
地址: 广安市广安区万盛东路1***号
联系方式: ***
名称: 四川新发招标代理有限公司
地址: 四川省广安市经开区朝阳大道三段2号互联网小镇1A2层2-1号
联系方式: ***
项目联系人: 罗老师
电话: ***
四川新发招标代理有限公司
2024年08月21日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价