下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 乐山
2024-08-22
***万
采购人(甲方):乐山市中医医院
地址:乐山市市中区柏杨中路183号
联系方式:***8332165287
供应商(乙方):杭州鑫德医疗设备有限公司
地址:浙江省杭州市桐庐县江南镇徐畈村5***8号1号楼328室
联系方式:***
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 持针钳(O型) | 14(个) | ¥2***8***.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
2 | 电钩(带冲吸功能) | 2(个) | ¥******.****** | ¥3***4***.****** | 详见附件 |
3 | 电钩 | 43(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
4 | 宫腔内窥镜及附件 | 2(套) | ¥*********.****** | ¥9*********.****** | 详见附件 |
5 | 双极电凝钳(弯分离型、含双极高频电缆线) | ***(个) | ¥******.****** | ¥7***8******.****** | 详见附件 |
6 | 双极电凝钳(无损伤型、含双极高频电缆线) | ***(个) | ¥******.****** | ¥7***8******.****** | 详见附件 |
7 | 探针(吸引针) | 1(个) | ¥32***.****** | ¥32***.****** | 详见附件 |
8 | 弯分离钳 | 53(个) | ¥******.****** | ¥******4***.****** | 详见附件 |
9 | 弯分离钳(可转弯) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
1*** | 弯剪 | 33(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
11 | 弯剪(可转弯) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
*** | 长颌抓钳 | 1(个) | ¥328***.****** | ¥328***.****** | 详见附件 |
13 | 组织抓取钳(输尿管) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
14 | 冲吸器(推阀) | ***(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
*** | 穿刺器(φ***磁性片阀) | ***(个) | ¥2***8***.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
16 | 穿刺器(Φ1***.5磁性片阀) | 22(个) | ¥2***8***.****** | ¥4******.****** | 详见附件 |
17 | 导光束 | 42(个) | ¥******.****** | ¥4***32***.****** | 详见附件 |
18 | 电棒 | 2(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
19 | 电棒(冲洗) | 2(个) | ¥******.****** | ¥3***4***.****** | 详见附件 |
2*** | 钝头抓钳 | 2(个) | ¥******.****** | ¥3***4***.****** | 详见附件 |
21 | 腹腔内窥镜 | 1(个) | ¥4************.****** | ¥4************.****** | 详见附件 |
22 | 腹腔内窥镜(高清) | 1(个) | ¥2************.****** | ¥2************.****** | 详见附件 |
23 | 高频电缆线(单极) | 42(个) | ¥4******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | 皮管钳 | 2(个) | ¥2***8***.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
25 | 钛夹钳 | ***(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
26 | 组织抓取钳(弹簧) | 2(个) | ¥******.****** | ¥3***4***.****** | 详见附件 |
*** | 组织抓取钳(二孔单动) | 2(个) | ¥******.****** | ¥3***4***.****** | 详见附件 |
28 | 组织抓取钳(鸭嘴) | 2(个) | ¥******.****** | ¥3***4***.****** | 详见附件 |
*** | 施夹钳(不带夹) | 2(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
3*** | 生物夹钳 | 2(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
31 | 止血夹(直叶片) | 2(个) | ¥1******.****** | ¥2******.****** | 详见附件 |
32 | 止血夹(弯叶片) | 2(个) | ¥1******.****** | ¥2******.****** | 详见附件 |
33 | 甲状腺拉钩 | 2(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
*** | 吸引管 | 1(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
35 | 弯分离钳(9***°) | 7(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
36 | 胆囊抓钳 | 1***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
37 | 气腹管 | 1***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
38 | 气腹针 | ***(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
39 | 器械消毒盒 | 7(个) | ¥16******.****** | ¥1*********.****** | 详见附件 |
4*** | 长颌抓钳(无齿) | 1***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | 弯剪刀内芯 | 5***(个) | ¥******.****** | ¥32*********.****** | 详见附件 |
42 | 无损伤抓钳 | 1***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
43 | 组织抓取钳(细齿) | 3***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | 组织抓取钳(鼠牙) | 3***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | 转换器 | 22(个) | ¥32***.****** | ¥7***4***.****** | 详见附件 |
46 | 腔镜灌注泵 | 2(个) | ¥2*********.****** | ¥4*********.****** | 详见附件 |
*** | 鼻剥离器 | 1(个) | ¥38***.****** | ¥38***.****** | 详见附件 |
*** | 鼻剥离器(旋转) | 3(个) | ¥5******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | ***°鼻窦镜 | 11(个) | ¥*********.****** | ¥528******.****** | 详见附件 |
5*** | 3***°鼻窦镜 | 6(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | 7***°鼻窦镜 | 6(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
52 | 鼻窦镜消毒盒 | 3(个) | ¥3******.****** | ¥9******.****** | 详见附件 |
53 | 鼻窦组织钳(7***°左右开口) | 2(个) | ¥******.****** | ¥19******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻窦组织钳(7***° 前后开口) | 2(个) | ¥******.****** | ¥19******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻剪(上) | 1(个) | ¥5******.****** | ¥5******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻剪(中) | 1(个) | ¥5******.****** | ¥5******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻镜(2***mm) | 2***(个) | ¥5******.****** | ¥1************.****** | 详见附件 |
58 | 鼻镜(3***mm) | 3***(个) | ¥5******.****** | ¥************.****** | 详见附件 |
59 | 鼻腔弯形手术刀 | 1(个) | ¥28***.****** | ¥28***.****** | 详见附件 |
6*** | 鼻腔吸引管(Φ***钩状) | 1(个) | ¥13***.****** | ¥13***.****** | 详见附件 |
61 | 鼻腔吸引管(Φ3直) | 2(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
62 | 鼻腔吸引管(***5mm直) | 2***(个) | ¥******.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
*** | 鼻腔吸引管(***5mm弯) | 5(个) | ¥******.****** | ¥6******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻腔吸引管(Φ4直) | 5(个) | ¥******.****** | ¥6******.****** | 详见附件 |
65 | 鼻腔吸引管(Φ***直) | 1(个) | ¥11***.****** | ¥11***.****** | 详见附件 |
66 | 鼻腔吸引管(Φ3钩状) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
67 | 鼻腔咬骨钳(反咬) | 2(个) | ¥******.****** | ¥19******.****** | 详见附件 |
*** | ***°鼻腔组织钳 | 1(个) | ¥14******.****** | ¥14******.****** | 详见附件 |
69 | 3***°鼻腔组织钳 | 1(个) | ¥14******.****** | ¥14******.****** | 详见附件 |
7*** | 9***°鼻腔组织钳 | 1(个) | ¥14******.****** | ¥14******.****** | 详见附件 |
71 | 鼻咽活体取样钳 | 2(个) | ¥***5***.****** | ¥25******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻咬切钳(前咬) | 1(个) | ¥2*********.****** | ¥2*********.****** | 详见附件 |
73 | 鼻咬切钳(***°推杆式) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
74 | 鼻咬切钳(***°尖头) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
75 | 鼻咬切钳(3***°尖头) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻咬切钳(***°左咬推杆式) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
77 | 鼻咬切钳(3***°左咬推杆式) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻咬切钳(***°右咬推杆式) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
79 | 鼻咬切钳(3***°右咬推杆式) | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
8*** | 鼻咬切钳(***°尖头) | 1(个) | ¥***5***.****** | ¥***5***.****** | 详见附件 |
81 | 鼻咬切钳(***°圆头) | 2(个) | ¥***5***.****** | ¥31******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻异物钳(下弯1***°) | 1(个) | ¥***5***.****** | ¥***5***.****** | 详见附件 |
83 | 鼻异物钳(下弯9***°) | 2(个) | ¥***5***.****** | ¥31******.****** | 详见附件 |
*** | 鼻粘膜刀 | 1(个) | ¥25***.****** | ¥25***.****** | 详见附件 |
85 | 鼻中隔剥离器(微弯) | 1(个) | ¥25***.****** | ¥25***.****** | 详见附件 |
*** | 鼻中隔剥离器(弯) | 1(个) | ¥16***.****** | ¥16***.****** | 详见附件 |
87 | 鼻中隔咬骨钳 | 1(个) | ¥***5***.****** | ¥***5***.****** | 详见附件 |
*** | 鼻组织剪 | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
*** | 扁桃体剥离子 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件 |
9*** | 扁桃体刀 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件 |
*** | 扁桃体剪 | 1(个) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 详见附件 |
*** | 扁桃体拉钩 | 1(个) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 详见附件 |
93 | 扁桃体吸引管 | 1(个) | ¥32***.****** | ¥32***.****** | 详见附件 |
94 | 扁桃体血管钳 | 1(个) | ¥3******.****** | ¥3******.****** | 详见附件 |
*** | 扁桃体用钳 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
*** | 冲洗器接头 | 1(个) | ¥25***.****** | ¥25***.****** | 详见附件 |
97 | 导光束 | 4(个) | ¥8******.****** | ¥32******.****** | 详见附件 |
98 | 导光束(配OLYMPUS) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
*** | 蝶窦咬骨钳 | 2(个) | ¥***5***.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
1****** | 耳内窥镜 | 3(个) | ¥4*********.****** | ¥************.****** | 详见附件 |
1***1 | 25°耳用探针 | 1(个) | ¥31***.****** | ¥31***.****** | 详见附件 |
1***2 | ***°耳用探针 | 1(个) | ¥31***.****** | ¥31***.****** | 详见附件 |
1***3 | 高频电凝 | 1(个) | ¥1*********.****** | ¥1*********.****** | 详见附件 |
1***4 | 海绵钳 | 1(个) | ¥26***.****** | ¥26***.****** | 详见附件 |
1***5 | 喉镜(小) | 1(个) | ¥***5***.****** | ¥***5***.****** | 详见附件 |
1***6 | 喉镜(大) | 2(个) | ¥***5***.****** | ¥31******.****** | 详见附件 |
1***7 | 斜视***°喉内窥镜 | 1(个) | ¥9*********.****** | ¥9*********.****** | 详见附件 |
1***8 | 斜视***°喉内窥镜 | 1(个) | ¥9*********.****** | ¥9*********.****** | 详见附件 |
1***9 | 喉息肉钳(右开) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
11*** | 喉息肉钳(左开) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
111 | 喉用钳 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
1*** | 活检钳 | 1(个) | ¥***9***.****** | ¥***9***.****** | 详见附件 |
113 | 口腔开口器 | 1(个) | ¥22******.****** | ¥22******.****** | 详见附件 |
114 | 内窥镜软钳(活检状) | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
1*** | 内窥镜软钳(异物状) | 4(个) | ¥******.****** | ¥3******.****** | 详见附件 |
116 | 尿道扩张器 | 1(个) | ¥*********.****** | ¥*********.****** | 详见附件 |
117 | 膀胱镜消毒盒 | 1(个) | ¥11******.****** | ¥11******.****** | 详见附件 |
118 | 施夹钳(不带夹) | 1(个) | ¥35******.****** | ¥35******.****** | 详见附件 |
119 | 手动冲吸器 | 1(个) | ¥42***.****** | ¥42***.****** | 详见附件 |
****** | 手术刀柄 | 1(个) | ¥23***.****** | ¥23***.****** | 详见附件。 |
***1 | 输尿管肾镜消毒盒 | 2(个) | ¥1*********.****** | ¥2*********.****** | 详见附件 |
***2 | 探针 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
***3 | φ***五官科吸引管 | 1(个) | ¥32***.****** | ¥32***.****** | 详见附件 |
***4 | φ2五官科吸引管 | 1(个) | ¥32***.****** | ¥32***.****** | 详见附件 |
***5 | φ3五官科吸引管 | 1(个) | ¥32***.****** | ¥32***.****** | 详见附件 |
***6 | 显微剥离器 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件 |
***7 | ***°显微耳刀 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件 |
***8 | 镰状显微耳刀 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件。 |
***9 | ***°显微耳钩 | 5(个) | ¥35***.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
13*** | 9***°显微耳钩 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件 |
131 | 显微喉剥离器 | 1(个) | ¥35***.****** | ¥35***.****** | 详见附件 |
132 | 显微喉刀 | 2(个) | ¥13***.****** | ¥26***.****** | 详见附件 |
133 | 直显微喉剪 | 1(个) | ¥14******.****** | ¥14******.****** | 详见附件 |
1*** | ***°显微喉剪 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
*** | 直显微喉钳 | 2(个) | ¥8******.****** | ¥16******.****** | 详见附件 |
136 | 上翘显微喉钳 | 1(个) | ¥8******.****** | ¥8******.****** | 详见附件 |
137 | 左弯显微喉钳 | 1(个) | ¥8******.****** | ¥8******.****** | 详见附件 |
138 | 右弯显微喉钳 | 1(个) | ¥8******.****** | ¥8******.****** | 详见附件 |
139 | 有齿显微喉钳 | 1(个) | ¥8******.****** | ¥8******.****** | 详见附件 |
14*** | 上翘***°显微喉钳 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
1*** | 上翘3***°显微喉钳 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
142 | 抱合式异物钳 | 2(个) | ¥69***.****** | ¥138***.****** | 详见附件 |
143 | 倒齿式异物钳 | 2(个) | ¥69***.****** | ¥138***.****** | 详见附件 |
1*** | ******mm异物钳 | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
1*** | ******mm异物钳 | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
146 | 造瘘针 | 1(个) | ¥******.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
1*** | ***mm止血夹 | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
1*** | 3***mm止血夹 | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
1*** | 中耳息肉剪 | 1(个) | ¥1******.****** | ¥1******.****** | 详见附件 |
****** | 大号麦粒头中耳息肉钳 | 4(个) | ¥1***2***.****** | ¥4***8***.****** | 详见附件 |
***1 | 麦粒头中耳息肉钳 | 1(个) | ¥***1***.****** | ¥***1***.****** | 详见附件 |
*** | 上翘麦粒头中耳息肉钳 | 1(个) | ¥***1***.****** | ¥***1***.****** | 详见附件 |
***3 | ***°中耳息肉钳 | 1(个) | ¥***1***.****** | ¥***1***.****** | 详见附件 |
***4 | ***°中耳息肉钳 | 1(个) | ¥***1***.****** | ¥***1***.****** | 详见附件 |
***5 | 抓钳 | 6(个) | ¥119***.****** | ¥******.****** | 详见附件 |
合同金额: ***2******.******元,大写(人民币):壹佰叁拾伍万贰仟伍佰陆拾元整
履约期限:2******年***8月21日至2******年***8月2***日
履约地点:乐山市中医医院
采购方式:公开招标
2******年***8月21日
2******年***8月22日
合同附件:
乐山市中医医院
2******年***8月22日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价