下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 成都
2024-09-09
***万
采购项目名称 | 成都市第三人民医院医用耗材委托遴选2024年第十九批次项目(二次) |
采购项目编号 | ***/***(2) |
采购方式 | 其他 |
行政区域 | 四川省 |
公告发布时间 | 2024-09-09 |
采购人 | 成都市第三人民医院 |
采购人地址和联系方式 | 地址:成都市青龙街 82 号;联系方式:李老师;028-61318497 |
采购代理机构名称 | 四川五洲招标代理有限公司 |
采购代理机构地址和联系方式 | 地址:成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 区 415;联系方式:刘女士、胡先生;028-85045522-8823 |
采购项目联系人姓名和电话 | 项目联系人:刘女士、胡先生;联系电话:028-85045522-8823 |
项目包个数 | 9 |
采购结果总金额 | 详见公告内容 |
定标日期 | 2024-09-06 |
各包中标/成交供应商名称、地址以及报价 | 第 1 包:供应商不足三家,废标。第 2 包:中选供应商:四川丰予医疗科技有限公司;地址:成都高新区科园南路 88 号 2 栋 6 楼 607-B 号;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:5462.50 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(心外科生物补片)第 3 包:中选供应商:成都星途格致科技有限责任公司;地址:四川省成都市新都区新繁街道会展大道 466 号 2 栋附 378 号;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:370.85 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(一次性使用灌注器(冠脉灌注器及二头灌注器)等)第 4 包:中选供应商:四川华润医疗器械有限公司;地址:成都市青羊区西御街 3 号 1 栋 1 单元 1601 号、1602 号、1603;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价 1746.25 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(双极静脉插管等)第 5 包:中选供应商:四川鑫隆瑞升医疗科技有限公司;地址:四川省成都市成华区成华大道杉板桥路 199 号 7 栋 1 单元 11 层 1115 号、10 层 1016号;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:198.3096 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(一次性使用无菌注射针)第 6 包:中选供应商:四川鑫隆瑞升医疗科技有限公司;地址:四川省成都市成华区成华大道杉板桥路 199 号 7 栋 1 单元 11 层 1115 号、10 层 1016号;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:210 元采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(医用透明质酸纳凝胶)第 7 包:有效供应商不足一家,废标第 8 包:中选供应商:成都鑫域贸易有限公司;地址:成都市青羊区锦里东路 2 号 16 楼 U-2 座;中选金额:中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:1480.00 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(连续性血液净化管路)第 9 包:中选供应商:四川恩盾贸易有限公司;地址:成都高新区高朋大道 11 号 1 栋 2 层 C3;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:7600 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(细胞因子吸附柱)第 10 包:供应商不足一家,废标第 11 包:中选供应商:成都瑞希商贸有限责任公司;地址:四川省成都市金牛区金府路 668 号 1 栋 1 单元 17 层 1722 号;中选金额:各产品单价平均价*比重的汇总价:6150 元;采购内容:成都市第三人民医院医用耗材委托遴选 2024 年第十九批次(一次性使用动、静脉插管)第 12 包:供应商不足一家,废标 |
各包合同履行日期 | 三年,自合同签订生效之日起计算 |
评审委员会成员名单 | 张国(评审委员会组长)、王谷雨、明智勇、唐平、袁武(第 2-4包采购人代表)、唐莉(第 5-7 包采购人代表)、晏代香(第 8-11 包采购人代表) |
评审情况附件 | |
备注 | 请中选人自中选通知书发出之日起,按照《遴选文件》和《响应文件》的约定,与采购人签订书面合同。备注:1.合同期限:三年,自合同签订生效之日起计算。2.采购数量根据医院实际需求据实结算(高值耗材以实际使用数量据实结算)。 |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价