医用耗材 遴选结果公示
我院医用耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价(元) | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货公司全称 |
1 | 一次性使用沟槽负压引流管路 | 31228***(F12) | 31228*** | 新爱泽 | 535 | 套 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 深圳市普力朗生物科技有限公司 |
2 | 一次性使用沟槽负压引流管路 | 31528***(F15) | 31528*** | 新爱泽 | 535 | 套 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 深圳市普力朗生物科技有限公司 |
3 | 一次性使用沟槽负压引流管路 | 31928***(F19) | 31928*** | 新爱泽 | 535 | 套 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 深圳市普力朗生物科技有限公司 |
4 | 一次性使用沟槽负压引流管路 | 32428***(F24) | 32428*** | 新爱泽 | 535 | 套 | 江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 深圳市普力朗生物科技有限公司 |
5 | 一次性使用负压引流导管 | Ⅲ型***mm(Fr1***)-1***-1******-6****** | 一套/盒 | 江苏若尧 | 36*** | 套 | 江苏若尧医疗装备有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
6 | 一次性使用负压引流导管 | Ⅲ型***mm(Fr16)-16-1******-6****** | 一套/盒 | 江苏若尧 | 36*** | 套 | 江苏若尧医疗装备有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
7 | 一次性使用负压引流导管 | Ⅲ型***mm(Fr2***)-2***-1******-6****** | 一套/盒 | 江苏若尧 | 36*** | 套 | 江苏若尧医疗装备有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
8 | 一次性使用负压引流导管 | Ⅲ型******mm(Fr24)-24-1******-6****** | 一套/盒 | 江苏若尧 | 36*** | 套 | 江苏若尧医疗装备有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
9 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 6F*2***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
1*** | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 6F*3***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
11 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 8F*2***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
12 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 8F*3***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
13 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 1***F*2***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
14 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 1***F*3***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
15 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 12F*2***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
16 | 一次性(腹腔)使用留置引流导管 | 12F*3***cm | 1套/包 1***套/中箱 4***套/大箱 | 益心达 | 21*** | 套 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 广州市康进医疗器械有限公司 |
17 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-1384 | 1套/盒 | 郑州.迪奥 | *** | 套 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 |
18 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-1264 | 1套/盒 | 郑州.迪奥 | *** | 套 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 |
19 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-1284 | 1套/盒 | 郑州.迪奥 | *** | 套 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 |
2*** | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-1184 | 1套/盒 | 郑州.迪奥 | *** | 套 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 |
21 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-1484 | 1套/盒 | 郑州.迪奥 | *** | 套 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 |
22 | 抗体筛选细胞 | 3***毫升/盒 | 3***毫升/盒 | 荷兰三昆 | 117*** | 盒 | 荷兰三昆试剂 有限公司San quin Reagen ts B.V. | 铭昊生物科技(深圳)有限公司 |
23 | 无菌塑料棒植绒拭子 | 鼻咽拭子 | 15***支/包 | 江苏康健 | ***.81 | 支 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 深圳市百安生化技术有限公司 |
24 | 人工听小骨假体 | 1194*** | 1个/盒 | 宾格 | 45****** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
25 | 人工听小骨假体 | 11945 | 1个/盒 | 宾格 | 45****** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
26 | 人工听小骨假体 | 1***64***425 | 1个/盒 | 宾格 | 336*** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
27 | 人工听小骨假体 | 1271*** | 1个/盒 | 宾格 | 45****** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
28 | 人工听小骨假体 | 12715 | 1个/盒 | 宾格 | 42****** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
29 | 人工听小骨假体 | 1272*** | 1个/盒 | 宾格 | 45****** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
3*** | 人工听小骨假体 | 1193*** | 1个/盒 | 宾格 | 45****** | 个 | 德国宾格医疗技术股份有限公司 | 深圳蔚蓝医疗器械有限公司 |
31 | 吸水清洁巾 | 25X25cm | 2******张/包 | 法布瑞克 | *** | 张 | 广州法布瑞克医疗用品有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
32 | 吸水清洁巾 | 25X4***cm | 2******张/包 | 法布瑞克 | 12***.6 | 张 | 广州法布瑞克医疗用品有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
33 | 吸水清洁巾 | 35X45cm | 2******张/包 | 法布瑞克 | 189 | 张 | 广州法布瑞克医疗用品有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
34 | 吸水清洁巾 | 4***X45cm | 2******张/包 | 法布瑞克 | 2****** | 张 | 广州法布瑞克医疗用品有限公司 | 华润深圳医药有限公司 |
35 | 肝吸虫IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 96人份/盒 | 深圳华康 | 85*** | 盒 | 深圳华康生物医学工程有限公司 | 深圳市龙基科技有限公司 |
36 | 一次性使用负压引流球 | 1******ml | 1只/袋 | 奥华 | 16 | 只 | 南通市奥华医用品有限公司 | 深圳市华旭医疗器械有限公司 |
37 | 一次性使用负压引流球 | 2******ml | 1只/袋 | 奥华 | 16 | 只 | 南通市奥华医用品有限公司 | 深圳市华旭医疗器械有限公司 |
38 | 咬嘴 | Ⅰ-1 - Ⅱ-3 | 1只/袋 | 康安泰 | *** | 只 | 泰州市辉春医疗器械有限公司 | 深圳市莱士特医疗器械有限公司 |
39 | 一次性使用无菌溶药针 | 侧孔针:***mm | 1************支/件 | 曙光健士 | ***.19 | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 |
2、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上采购结果公示3个工作日。
3、在公示期内若有异议,请以书面形式提出质疑。质疑联系电话:招标采购办公室 郑老师 ***755-612389***3;纪委监察室 黎老师 ***755-61238948
4、请供应商在公示期结束后,联系医学装备部张老师签订合同,联系QQ:82525******86
深圳市第三人民医院 招标采购办公室
2***24-***9-24