一、项目编号:***
二、项目名称:医用耗材(3)
三、采购结果
合同包1(一次性使用手套):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江华亿商贸有限公司 | 望奎县华辉家园小区3号楼2号商服 | 单价下浮率:*********% |
合同包2(医用棉签):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江华亿商贸有限公司 | 望奎县华辉家园小区3号楼2号商服 | 单价下浮率:*********% |
合同包3(利器盒):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
台州市黄岩义康塑料厂 | 浙江省台州市黄岩区院桥镇浦口村浦口东村17***号 | 单价下浮率:*********% |
四、主要标的信息
合同包1(一次性使用手套):
货物类(黑龙江华亿商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医药品 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 蓝帆 | 分为麻面手套 光面手套 有粉手套 五粉手套XS(特小号)、S(小号)、M(中号)、L(大号)、XL(特大号) | *********(批) | 169*********.****** | 169*********.****** |
1-2 | 其他医药品 | 一次性使用PVC检查手套 | 蓝帆 | XS、S、M、L、XL | *********(批) | 161*********.****** | 161*********.****** |
1-3 | 其他医药品 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 稳健 | ***/***/6/***/7/***/8 | *********(批) | 147*********.****** | 147*********.****** |
合同包2(医用棉签):
货物类(黑龙江华亿商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他医药品 | 医用棉签 | 健琪牌 | 1******mm | *********(批) | 1***************.****** | 1***************.****** |
合同包3(利器盒):
货物类(台州市黄岩义康塑料厂)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他医药品 | 利器盒 | 顶坚泌盛 | 小(2L)/中(4L)/大(6L)/方形(***L) | *********(批) | 13************.****** | 13************.****** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘凤莉(采购人代表) 、 杜辉 、 庞立永 、 项志宏 、 张宏烈
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照原国家计委颁发的计价格【2******2】198***号《招标代理服务收费管理暂行办法》及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2***1***】299号文件规定下浮3***%收取,不足3*********元按3*********元收取。本项目代理服务费包1为******************元;包2为3*********.******元;包3为3*********.******元。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 一次性使用手套 | ***.*********9 | 中标(成交)供应商 |
2 | 医用棉签 | ***.3 | 中标(成交)供应商 |
3 | 利器盒 | ***.3 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(一次性使用手套):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江华亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 3***.****** | 1******.****** | 1 | 1 | |
黑龙江亿思安康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | 4********* | 2***4*** | ****** | 2 | 2 | |
黑龙江滢健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 2***4*** | 7***4*** | 3 | 3 | |
上药科园信海黑龙江医药有限公司牡丹江医疗器械分公司 | 不通过资格性审查原因是:其他特殊要求评审不通过 | ||||||||
齐齐哈尔市顺安盈医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查原因是:其他特殊要求评审不通过 | ||||||||
齐齐哈尔锐志医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包2(医用棉签):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江华亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 3***.****** | 1******.****** | 1 | 1 | |
齐齐哈尔市顺安盈医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 2******7 | 9******7 | 2 | 2 | |
黑龙江亿思安康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | 4********* | 2***4*** | ****** | 3 | 3 | |
黑龙江滢健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | 3********* | 2***4*** | ****** | 4 | ||
齐齐哈尔昌齐医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||
齐齐哈尔锐志医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包3(利器盒):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台州市黄岩义康塑料厂 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 3***.****** | 1******.****** | 1 | 1 | |
南京利鑫源塑业有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 2***17 | 9***17 | 2 | 2 | |
哈尔滨励志新科技有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | 1***33 | 8***33 | 3 | 3 | |
黑龙江华亿商贸有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | *** | 7*** | 4 | ||
齐齐哈尔市顺安盈医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | ****** | 7****** | *** | ||
黑龙江滢健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | *** | ******.16 | 6 | ||
黑龙江亿思安康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | ********* | ********* | *** | *** | 7 | ||
齐齐哈尔锐志医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名称: 齐齐哈尔医学院附属第三医院
地址: 齐齐哈尔市铁锋区太顺街27号
联系方式: ***
***采购代理机构信息
名称: 齐齐哈尔市中龙招标代理有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙华路142号
联系方式: ***4***2-76***4321
***项目联系方式
项目联系人: 刘先生
电话: ***4***2-76***4321
齐齐哈尔市中龙招标代理有限公司
2***24年***9月28日