下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
福建 福州
2024-10-16
***万
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
泉州市天信医疗器械有限公司 | 福建省泉州市石狮市玉辉路3号 | ***元 | *** |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建省莆田聚晟医疗器械有限公司 | 福建省莆田市荔城区新度镇1199号万好君悦广场2号2209-3室 | ***元 | *** |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建轩康医疗科技有限公司 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇罗港东路9号两岸生物技术产业园1号楼二楼 | ***元 | *** |
采购包1(各种体位架、挡板):
货物类(泉州市天信医疗器械有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-F-*** | *** | 个 | *** | *** |
1-1-2 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-B-*** | 1 | 套 | *** | *** |
1-1-3 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-B-*** | 1 | 个 | *** | *** |
1-1-4 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-C*** | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-C119 | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | 订制 | *** | 张 | *** | *** |
1-1-7 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | 订制 | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-E-01*** | *** | 台 | *** | *** |
1-1-9 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-F-01*** | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-10 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-F-*** | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-11 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-B****** | 1 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | 订制 | 1 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-B*** | 1 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | 订制 | *** | 个 | ***00 | *** |
1-1-1*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-A*** | 1 | 个 | *** | *** |
1-1-1*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | 订制 | *** | 台 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-A*** | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-1*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-B*** | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-19 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-A****** | 1 | 个 | *** | *** |
1-1-20 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-D-00*** | 1 | 套 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-E-*** | 1 | 对 | *** | *** |
1-1-22 | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-B-*** | 1 | 对 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-B*** | 2 | 个 | ***00 | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-B-*** | 1 | 个 | ***00 | *** |
1-1-2*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-C-*** | 2 | 对 | *** | *** |
1-1-2*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-B*** | 2 | 个 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-B-01*** | 1 | 套 | *** | *** |
1-1-2*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 驰元 | LF-A | 1 | 套 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-E | 1 | 套 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-C*** | 2 | 个 | ***00 | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | GD-B-*** | 2 | 对 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 驰元 | LF-A | 1 | 套 | *** | *** |
1-1-*** | 手术室设备及附件 | 各种体位架、挡板 | 源亨 | TW-A*** | 1 | 个 | *** | *** |
采购包2(超声刀):
货物类(福建省莆田聚晟医疗器械有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手术室设备及附件 | 超声刀 | 安和加利尔 | AH-***00 | 2 | 台 | *** | *** |
采购包3(高频电刀):
货物类(福建轩康医疗科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手术室设备及附件 | 高频电刀 | 延陵 | POWER-***B | 2 | 台 | *** | *** |
采购人代表: | 丁洁玲 |
评审专家: | 钟兆伟 、 韩荔娟 、 林丽芬 、 黄丽吉 |
代理服务费收费标准:
以采购人单项委托采购项目的所有合同包总中标金额为计费基数,?参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕19***0号)差额定率累进法计算收费,按每批次所包含的所有合同包中标总金额为计费基数,按标准下浮***%计算收取招标代理费,下浮后的代理费不足***元的按***元收取。中标人应在领取中标通知书前以现金、转帐、电汇等付款方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费。代理服务费支付至以下账户:开户名:福建盛鑫招标代理有限公司;开户行:中信银行福州分行;账号:7341?***1?***2***?0022?701***。?招标代理服务费收费标准:?中标金额人民币100万元以下?采购费率***%。
代理服务费收费金额:
合同包1各种体位架、挡板:***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2超声刀:***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3高频电刀:***万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1 个工作日。
***本项目所有投标人资格及符合性审查均合格。
***邮箱:fjsxzb@***com
名称: 福建省老年医院
地址: 福州市北环中路***7号
联系方式: ***
名称: 福建盛鑫招标代理有限公司
地址: 福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层
联系方式: ***转*********
项目联系人: 郑淑明、黄季红、冯丽红、蓝斌
电话: ***转*********
福建盛鑫招标代理有限公司
20***年10月1***日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价