下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
四川 广安
2024-10-29
***万
采购人(甲方):武胜县人民医院
地址:武胜县沿口镇建设北路59号
联系方式:187 8261 1883
供应商(乙方):重庆晟佳昕商贸有限公司
地址:观音桥街道建新北路八支路4号1楼
联系方式:***
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肿瘤型全营养素 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g/罐 |
2 | 微量元素 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | 3g****袋/ 盒 |
3 | 肝病专用型 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g*9袋/ 盒 |
4 | 脂溶性维生素 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | 3g****袋/ 盒 |
5 | 膳食纤维复合粉(降糖) | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g**** 袋 |
6 | 乳清蛋白粉 | ******(克) | ¥*** | ¥*** | 3***g/罐 |
7 | 骨科专用型 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋 /盒 |
8 | 膳食纤维 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | 8g**** 袋 |
9 | 肾病专用型 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋/盒 |
*** | 特医短肽全营养型 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g*8袋/盒 |
*** | 特医预消化型 | ***0(克) | ¥*** | ¥*** | ***g/罐 |
*** | 普通全营养 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g*8袋/ 盒 |
*** | 益生菌 | ***0(克) | ¥*** | ¥*** | 5g****袋/盒 |
*** | 特医整蛋白型 | ***0(克) | ¥*** | ¥*** | ***g/罐 |
*** | 匀浆膳(纤维型) | ******(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋/包 |
*** | 特医全营素 | ***0(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋/盒 |
*** | 糖尿病型全营养 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g*8袋/ 盒 |
18 | 流质配方粉 | ******(克) | ¥*** | ¥*** | ***g*6袋/盒 |
*** | 整蛋白型全营养 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | ***g/ 罐 |
*** | 增稠剂 | ******(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋/盒 |
*** | 匀浆膳(常规型) | 1******(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋/包 |
*** | 1***%碳水化合物 | ******(毫升) | ¥*** | ¥*** | ***0ml/袋 |
*** | 高蛋白型全营养 | ******(克) | ¥*** | ¥*** | ***g*9袋/盒 |
*** | 谷氨酰胺 | ***(克) | ¥*** | ¥*** | 5g****袋/ 盒 |
*** | 水溶性维生素 | ******(克) | ¥*** | ¥*** | ***g****袋 /盒 |
26 | 全营养营养液 | ******(毫升) | ¥*** | ¥*** | ***0ml/袋 |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):伍拾玖万伍仟肆佰肆拾伍元整
履约期限:******年***月***日至******年***月***日
履约地点:武胜县人民医院
采购方式:询价
******年***月***日
******年***月28日
合同附件:
武胜县人民医院
******年***月28日
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价