一、项目编号:***
二、项目名称:友谊医院顺义院区开办费-临床教学(三)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2104.0192 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:国药控股医疗器械(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区兴云小区14号楼1至2层12单元202(二层)
中标金额:845万元
中标成交供应商名称:美康医疗器械敷料有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区光明中街18号
中标金额:488.9192万元
中标成交供应商名称:北京依博泰威国际贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区峪口镇西大街37号45幢16室
中标金额:392.4万元
中标成交供应商名称:国药控股医疗器械(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区兴云小区14号楼1至2层12单元202(二层)
中标金额:362.8万元
中标成交供应商名称:北京中百信信息技术股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区永丰路9号院3号楼4层101
中标金额:14.9万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 北京市密云区兴云小区14号楼1至2层12单元202(二层) | 91110228576900618T | 845 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.51 分 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 北京市东城区光明中街18号 | 91110101101736973U | 488.9192 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西大街37号45幢16室 | 91110117MABQ400E7G | 392.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.61 分 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 北京市密云区兴云小区14号楼1至2层12单元202(二层) | 91110228576900618T | 362.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.76 分 |
北京中百信信息技术股份有限公司 | 北京市海淀区永丰路9号院3号楼4层101 | 911101087447128956 | 14.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.99 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 数字智慧教室系统 | BY-2000 | 1 | 45.3万元 | 45.3万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 精品课程录播教室系统 | BY-3000 | 1 | 29万元 | 29万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 多功能活动厅系统 | BY-4000 | 1 | 62.1万元 | 62.1万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 学生培养过程化管理系统 | MS106 | 1 | 159万元 | 159万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 临床教学管理信息化平台 | MS105 | 1 | 165.5万元 | 165.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 技能中心监考及综合管理平台系统 | KR16703 | 1 | 346.5万元 | 346.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 信息集成费 | 定制 | 1 | 37.6万元 | 37.6万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 输液车 | MLLD-SYC1 | 8 | 0.2528万元 | 2.0224万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 晨间护理车 | MLLD-HL1 | 4 | 0.1198万元 | 0.4792万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 护理操作器械包 | JD-H05 | 10 | 0.168万元 | 1.68万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 教学抢救车 | MLLD-QJ3 | 2 | 0.2488万元 | 0.4976万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 骨盆教学测量教具 | KAR/F24 | 6 | 0.2万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 教学产科手术训练包 | JD-C01 | 10 | 0.24万元 | 2.4万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 腹腔镜虚拟训练系统 | SimuLAP | 1 | 130万元 | 130万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 支气管镜虚拟训练系统 | SimuGI | 1 | 130万元 | 130万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 消化内镜虚拟训练系统 | SimuBronch | 1 | 170万元 | 170万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 缝合练习腿 | BDS3021 | 15 | 0.22万元 | 3.3万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 缝合练习手臂 | BDS3020 | 15 | 0.28万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 术前无菌操作训练模型 | JC-F331 | 10 | 0.4万元 | 4万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 打结训练模型 | KAR/LV8 | 10 | 0.45万元 | 4.5万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 表面出血结扎训练模型 | KAR/LV9-1 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 深部出血结扎训练模型 | KAR/LV8-1 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 大隐静脉切开置管训练模型 | JC-F339 | 2 | 0.38万元 | 0.76万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 血管分离结扎训练模型 | KAR/LV50 | 2 | 0.28万元 | 0.56万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 乳房检查模型 | BDS3031 | 4 | 0.5万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | BDS3081 | 1 | 0.72万元 | 0.72万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 肩关节腔内注射模型 | KAR/L70 | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 肘关节腔内注射模型 | KAR/L71 | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 教学外科手术器械包 | JD-W08 | 14 | 1万元 | 14万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 教学清创手术训练器械包 | JD-Q01 | 10 | 0.68万元 | 6.8万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 教学外科换药器械包 | JD-H02 | 10 | 0.3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
美康医疗器械敷料有限公司 | 教学用外科打结训练包 | JD-D02 | 10 | 0.3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 高级护理综合训练模拟人 | DM901 | 1 | 45万元 | 45万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 口腔护理模型 | TY90000 | 10 | 0.24万元 | 2.4万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 动脉血气分析穿刺模型 | KAR/S4G | 10 | 0.35万元 | 3.5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 幼儿静脉注射手臂 | TY1032 | 8 | 0.276万元 | 2.208万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 婴儿头皮静脉穿刺模型 | TY1556 | 10 | 0.25万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 静脉输液臂 | TY1010.50 | 4 | 1.5万元 | 6万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 全功能静脉输液手臂 | TY1026 | 10 | 0.42万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 血压测量手臂 | TY1023.1 | 10 | 0.5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 内置血液循环系统全功能高仿真静脉穿刺训练模型 | DDFL\SBJM-4 | 2 | 2.1万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 高级电动分流式全功能手臂静脉输液练习模型 | DDFL\SBJM-1 | 2 | 2.1万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 高级电动脉搏式小儿颈部、股部动脉及深静脉穿刺练习模型 | CY-XGJDS-1 | 2 | 2.48万元 | 4.96万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 旋转式静脉穿刺及皮内注射手臂模型 | TY1024 | 8 | 0.35万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 动脉穿刺手臂训练模型 | TY1020 | 10 | 0.38万元 | 3.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 带解剖结构臀部注射模型 | TY1821 | 10 | 0.45万元 | 4.5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 透明男性导尿模型 | TY1824 | 10 | 0.48万元 | 4.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 透明女性导尿模型 | TY1825 | 10 | 0.58万元 | 5.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 灌肠训练模型 | TY1819 | 8 | 0.45万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 多功能透明洗胃训练模型 | TY1502 | 8 | 0.83万元 | 6.64万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 鼻胃管与气管护理模型 | TY1503 | 4 | 0.83万元 | 3.32万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 瘘管造口术护理模型 | TY1504 | 4 | 0.32万元 | 1.28万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 褥疮护理模型 | KAR/10 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 吸痰练习模型 | TY1505 | 6 | 0.58万元 | 3.48万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学输液泵 | ME660 | 4 | 0.6万元 | 2.4万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学注射泵 | M800A | 4 | 0.6万元 | 2.4万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学吸痰器 | SXT-5A | 4 | 0.13万元 | 0.52万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学洗胃机 | DXW-A | 4 | 1.2万元 | 4.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学负压吸引器 | YX932D | 4 | 0.2万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学心电图机 | CM1200B | 6 | 1.5万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学AED | F2A | 5 | 2.5万元 | 12.5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学除颤仪 | S5 | 6 | 4万元 | 24万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学多功能监护仪 | K12 | 2 | 4.5万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | TY9013 | 10 | 5.5万元 | 55万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 儿童心肺音听诊模型 | DM-CS243142 | 2 | 3.7万元 | 7.4万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 小儿腰椎穿刺模型 | JC-K103 | 4 | 0.75万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 小儿胸腔穿刺训练模型 | JC-K106 | 4 | 0.75万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 胫骨穿刺训练模型 | JC-K140 | 10 | 0.75万元 | 7.5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 儿童全功能护理模型 | TY9021 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 新生儿护理模型 | TY9024 | 4 | 0.38万元 | 1.52万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 小儿骨穿模型 | TY1831 | 12 | 0.85万元 | 10.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 新生儿生长指标评定及护理训练模型 | TY9030 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 小儿腹部穿刺训练模型 | JC-K107 | 4 | 0.75万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 小儿股穿训练模型 | JC-K140 | 4 | 0.7万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 宫内避孕器训练模型 | TY1817 | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 人工流产模拟子宫 | TY1816 | 2 | 0.28万元 | 0.56万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 新生儿脐带护理模型 | TY9025.2 | 2 | 0.55万元 | 1.1万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 儿童心肺复苏模型 | TY9046 | 4 | 1.5万元 | 6万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 儿童骨髓穿刺仿生标准化病人 | JC-K140 | 4 | 0.7万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 电动升降手术台 | M500 | 14 | 0.68万元 | 9.52万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 手术无影灯 | LED700/500 | 14 | 1.25万元 | 17.5万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 穿戴式胸腹手术训练套装 | TY1519 | 2 | 16.421万元 | 32.842万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 胸腔闭式引流术模型 | TY1528 | 4 | 0.85万元 | 3.4万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学显微镜 | CX23LEDRFS1C | 10 | 2.8万元 | 28万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 开水器 | SRZ-30/SRZ-3L-L3 | 3 | 0.75万元 | 2.25万元 | 详见中标文件 |
北京依博泰威国际贸易有限公司 | 教学地灯 | D50A | 6 | 0.25万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 体格检查模拟人 | DM-CS240103 | 1 | 48万元 | 48万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 电子阅片灯 | 双联 | 10 | 0.2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 心电图检查模拟人 | DM-CS241300 | 1 | 11万元 | 11万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 胸腔穿刺训练模型(液胸) | TY1548 | 10 | 0.9万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 腹腔穿刺训练模型 | TY1529 | 10 | 0.7万元 | 7万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 腰椎穿刺训练模型 | 1019658 | 10 | 3.4万元 | 34万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 硬膜外穿刺训练模型 | TY1549.1 | 10 | 0.85万元 | 8.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 骨髓穿刺训练模型 | TY1550 | 10 | 0.66万元 | 6.6万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 心包穿刺训练模型 | TY1551 | 8 | 0.8万元 | 6.4万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 胸腔穿刺训练模型(气胸) | TY1522 | 10 | 0.65万元 | 6.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 三腔两囊管模型 | TY1502 | 8 | 0.95万元 | 7.6万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 环甲膜穿刺模型 | TY1532 | 10 | 0.85万元 | 8.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 中心静脉穿刺训练模型 | TY1510 | 6 | 0.66万元 | 3.96万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 鼻泪管通液训练模型 | TY1512 | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 眼视网膜病变训练模型 | TY1573 | 2 | 0.48万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 腕关节穿刺模型 | TY1307 | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 踝关节穿刺模型 | TY1308 | 2 | 0.38万元 | 0.76万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 教学无创呼吸机 | NV70 | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 教学有创呼吸机 | V6 | 1 | 25万元 | 25万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 麻醉机 | AX-700 | 1 | 26万元 | 26万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 喉镜 | YL04-IaZ | 12 | 0.07万元 | 0.84万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 简易呼吸器 | 成人型PVC型 | 12 | 0.04万元 | 0.48万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | QCPR心肺复苏模拟人 | TY9019 | 8 | 2.85万元 | 22.8万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 半身心复苏模拟人 | TY1516 | 10 | 0.95万元 | 9.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 气管插管模型 | TY1514 | 14 | 1.5万元 | 21万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 婴儿气道管理 | DM-FA241001 | 4 | 3.88万元 | 15.52万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 浮肿型气管插管训练模型 | DM-FA249110 | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 教学电动产床 | M400 | 1 | 1.38万元 | 1.38万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 多功能妇科检查模型 | TY1818 | 5 | 0.88万元 | 4.4万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 基础分娩示教模型 | TY1555 | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 高级孕妇腹部外旋转触诊训练模型 | LM080 | 2 | 11万元 | 22万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 胚胎发育示教模型 | TY1810 | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 刮宫训练模型 | TY1815.1 | 4 | 0.83万元 | 3.32万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 后穹窿穿刺模型 | TY1830 | 4 | 0.97万元 | 3.88万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 女性骨盆测量模型 | KAR/F22 | 8 | 0.2万元 | 1.6万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 四步触诊、肛查、阴道检查监测考核指导模型 | TY1813 | 5 | 1.5万元 | 7.5万元 | 详见中标文件 |
国药控股医疗器械(北京)有限公司 | 新生儿窒息急救智能模拟训练系统 | JC-K129 | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京中百信信息技术股份有限公司 | 1 | 14.9万元 | 14.9万元 | 详见采购文件 |
用途:自用
合同执行期、服务要求:
第 5 包:自合同生效之日起至项目终验通过之日止
第 1 、 2 、 3 、 4 包:为调试验收合格后 5 年
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1-4包:桂琼宇、阳美兰、郝梅、延诤、高凯、吴丽青、童跃军; 5包:刘宇静、张燕平、刘莉、曹阳、孙超、吴丽青、童跃军。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:23.545311万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京友谊医院
地址:北京市西城区永安路95号
联系方式:梁老师63139390
2.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层
联系方式:马建、肖然、吴萍、孙薇,81168697
3.项目联系方式
项目联系人:马建、肖然、吴萍、孙薇
电 话: 81168697