下文中**为隐藏内容,登录且认证用户后可见
甘肃 临夏
2024-11-04
***万
项目信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 广河县妇幼保健院救护车配套设备采购项目 | ||
采购单位 | 广河县妇幼保健院 | 交易编号 | ghxfby-2***24-11-***4 |
采购方式 | 邀请 | 资金来源 | |
联系人 | 谢东梅 | 联系电话 | *** |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
公告信息 | |||
---|---|---|---|
公告性质 | 正常公告 | ||
公告(报名)开始时间 | 2***24-11-***4 16:******:****** | 报名截止时间 | 2***24-11-***5 16:******:****** |
竞价开始时间 | 2***24-11-***5 16:******:****** | 竞价结束时间 | 2***24-11-***6 ***9:******:****** |
是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 广河县妇幼保健院救护车配套设备采购项目******1 | 2***24-11-***4 | 货物类 | ***.*** |
公告内容
采购文件
项目信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 广河县妇幼保健院救护车配套设备采购项目 | ||
采购单位 | 广河县妇幼保健院 | 交易编号 | ghxfby-2***24-11-***4 |
采购方式 | 邀请 | 资金来源 | |
联系人 | 谢东梅 | 联系电话 | *** |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
公告信息 | |||
---|---|---|---|
公告性质 | 正常公告 | ||
公告(报名)开始时间 | 2***24-11-***4 16:******:****** | 报名截止时间 | 2***24-11-***5 16:******:****** |
竞价开始时间 | 2***24-11-***5 16:******:****** | 竞价结束时间 | 2***24-11-***6 ***9:******:****** |
是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 广河县妇幼保健院救护车配套设备采购项目******1 | 2***24-11-***4 | 货物类 | ***.*** |
公告内容
采购文件
项目信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 广河县妇幼保健院救护车配套设备采购项目 | ||
采购单位 | 广河县妇幼保健院 | 交易编号 | ghxfby-2***24-11-***4 |
采购方式 | 邀请 | 资金来源 | |
联系人 | 谢东梅 | 联系电话 | *** |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
公告信息 | |||
---|---|---|---|
公告性质 | 正常公告 | ||
公告(报名)开始时间 | 2***24-11-***4 16:******:****** | 报名截止时间 | 2***24-11-***5 16:******:****** |
竞价开始时间 | 2***24-11-***5 16:******:****** | 竞价结束时间 | 2***24-11-***6 ***9:******:****** |
是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
序号 | 标段名称 | 标段编号 | 采购类别 | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 广河县妇幼保健院救护车配套设备采购项目******1 | 2***24-11-***4 | 货物类 | ***.*** |
为您找货
一键提交商品需求
快速获取方案报价